
Galvanized Hlau Hlau Cable
1. Hom: Galvanized
2. Txoj kab uas hla: 6mm txog 44mm
3. Qauv: ntau yam
4. Pab nyob rau hauv marine: mooring, towing
5. Ntawv pov thawj hauv chav kawm: CCS, ABS 、 BV 、 DNV-GL 、 LR 、 KR 、 RINA
6. Thawj: Suav teb
Hauj lwm lawm
Cov hlua hlau xaim hlua muaj ob hom: hluav taws xob galvanizing thiab kub dip galvanizing.
Cov hluav taws xob galvanizingis tau los ntawm kev siv hluav taws xob sab nraud thiab txoj haujlwm electrode. Cov txheej uas tau txais yog tsim los ntawm cov hmoov zoo zinc.Qhov kub dip galvanizing ntawm galvanized hlau xaim hlua yog tsim los ntawm lub cev thermal diffusion ntawm txheej, tsim cov hlau thiab zinc sib xyaw, thiab tsim ntawm cov ntshiab zinc txheej rau saum npoo ntawm Raws li txoj cai, txhua qhov tuab ntawm cov zinc tuaj yeem tau los ntawm electro galvanizing.Thaum tam sim no, cov nyiaj zinc ntawm cov txheej txheem galvanizing tuaj yeem ncav cuag 1200g/m2.Ua li, cov nyiaj zinc ntawm cov txheej txheej galvanizing tuaj yeem ncav cuag 750g/m2.But tab sis tus nqi siab tshaj ntawm zinc ntawm kub dip galvanizing yog 593g/m2.Hauv dip galvanizing yuav txo cov khoom siv dag zog ntawm cov hlau hlau, xav tau lub zog siab thiab siab tiv thaiv corrosion ntawm galvanized steel hlau hlua, xaiv hluav taws xob galvanized hlau xaim twist .
Galvanized hlau xaim cable nta
1.Type: Galvanized
2.Diameter: 6mm txog 44mm
3.Qhov: ntau yam
4.Usage hauv marine: mooring, towing
5.Qhov ntawv pov thawj: CCS, ABS, BV, DNV-GL, LR, KR, RINA
6.Original: Tuam Tshoj
Peb tuaj yeem muab cov hlau hlau cable raws li hauv qab no:
| Kev kho qhov chaw | Kev tsim kho | Txoj kab uas hla (hli) | Tensile Zog |
| 1.Ungalvanized (ci) | 1x7 | 0.6--14 | 1470N/hli 2 |
| 2.Electro galvanized | 1x19 | 1.0--8.0 | 1570N/hli 2 |
| 3. Kub dipped galvanized | 1x12 | 1.0--8.0 | 1670N/hli 2 |
| 4.Stainless hlau AISI304/316 | 7 x 7 (6x7+ IWRC) | 1.0--20 | 1770N/hli 2 |
| 5.PVC lossis PE txheej | 6 x 19+ IWRC | 3.0--56 | 1870N/hli 2 |
| 6x19W/S + IWRC | 5.0--48 | 1960N/hli 2 | |
| 6x37 wb | 5.0--84 | 2170N/hli 2 | |
| 6x19/25 Fi + IWRC | 6.0--54 | PS | |
| 8x19S/W + IWRC | 8.0--16 | IPS | |
| 8x19S + IWRC | 8.0--16 | EIPS | |
| 8x25Fi + IWRC | 16--76 | EEIPS | |
| 8x31WS + IWRC | 26--80 | ||
| 8x26WS + IWRC | 16--48 | ||
| 8x36WS + IWRC | 22--80 | ||
| 8x41WS + IWRC | 20--60 | ||
| 6x36WS + IWRC | 8.0--78 | ||
| 6x41WS + IWRC | 20--80 | ||
| 6x61WS + IWRC | 20--80 | ||
| 8x37 wb | 20--80 | ||
| 8x61 qw | 20--80 | ||
| 18x19S + IWRC | 14--40 | ||
| 35x7 wb | 16--40 | ||
| 19x7 | 4.0--60 | ||
| 6 x19fc | 3.0--56 | ||
| 6x19W/S + FC | 6.0--48 | ||
| 6x37f ua | 5.0--84 | ||
| 6x19 Fi + FC | 6.0--54 | ||
| 8x19S/W + FC | 8.0--16 | ||
| 8x19S + FC | 6.0--16 | ||
| 8 x 25 Fi + FC | 16--76 | ||
| 8x31WS + FC | 26--80 | ||
| 8x26WS + FC | 16--48 | ||
| 6x36WS + FC | 8.0--78 | ||
| 6x41WS + FC | 20--80 | ||
| 6x61WS + FC | 20--80 | ||
| 8 x37fj | 20--80 | ||
| 8 x61fj | 20--80 | ||
| 18x19S + FC | 14--40 | ||
| 7 x34f | 16--40 | ||
| 18 x7fc | 4.0--60 | ||
| 6x24f7 ua | 6.0--56 | ||
| 6 x 12-7 ff | 3.0--32 |
Cim npe nrov: galvanized steel hlau cable, Suav teb, cov chaw muag khoom, kho kom haum, pheej yig






