Cam khwb cia hlau Windlass Saw Nres
● Hom: hom menyuam
● Khoom siv: cam khwb cia hlau
● Tsim nyog rau saw dia: 17 ~ 132mm
● Txuj Ci: CB/T3844-2000
Hauj lwm lawm
Cov menyuam hom thauj tog rau nkoj saw nres yog cov khoom siv hlau, ib txwm siv los ua cov iav tsom iav.
Feature
Khoom siv: cam khwb cia hlau
Txheej txheem: casting, forging, welding
Tsim nyog txoj kab uas hla kab: los ntawm 17mm txog 132mm
Xim: grey epoxy primer, lossis raws li cov neeg siv khoom' thov
Daim ntawv pov thawj: ABS, CCS, BV, LR, NK thiab lwm yam.
Kev qhia tshwj xeeb ntawm cov menyuam hom saw nres

Nominal dia. | Thauj tog rau nkoj dia. | L | L1 | D | h1 | h2 | B | Qhov hnyav |
44 | 42~44 | 1000 | 370 | 484 | 392 | 281 | 380 | 343 |
48 | 46~48 | 1050 | 420 | 528 | 414 | 306 | 446 | 390 |
52 | 50~52 | 1100 | 440 | 572 | 440 | 338 | 510 | 480 |
56 | 54~56 | 1150 | 450 | 600 | 460 | 354 | 556 | 608 |
60 | 58~60 | 1200 | 470 | 620 | 490 | 378 | 610 | 739 |
64 | 62~64 | 1250 | 500 | 640 | 520 | 400 | 666 | 811 |
68 | 66~68 | 1300 | 550 | 680 | 540 | 420 | 732 | 1061 |
73 | 70~73 | 1350 | 570 | 730 | 580 | 460 | 800 | 1229 |
78 | 76~78 | 1400 | 610 | 780 | 630 | 490 | 865 | 1494 |
84 | 81~84 | 1460 | 650 | 840 | 670 | 530 | 940 | 1758 |
90 | 87~90 | 1540 | 710 | 900 | 720 | 570 | 1030 | 2171 |
95 | 92~95 | 1600 | 740 | 950 | 760 | 610 | 1080 | 2567 |
102 | 97~102 | 1680 | 790 | 1020 | 800 | 650 | 1150 | 2755 |
107 | 105~107 | 1750 | 840 | 1070 | 860 | 690 | 1210 | 3640 |
114 | 111~114 | 1820 | 880 | 1140 | 910 | 740 | 1270 | 4302 |
122 | 117~122 | 1880 | 930 | 1220 | 980 | 790 | 1340 | 5326 |
132 | 124~132 | 1960 | 1000 | 1320 | 1060 | 860 | 1440 | 6244 |
Lub luag haujlwm ntawm cov saw nres:
A. Cia txoj saw ncaj nraim ntawm lub log
B. Tiv thaiv qhov poob ntawm cov saw hlau
C. Txhim kho txoj hlua khi nruj nreem kis mus rau lub hull
D. Ua kom zoo nkauj tsim.
Cim npe nrov: cam khwb cia hlau windlass saw nres, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, kho kom haum, pheej yig








