
Tsawg D D Fender rau Nkoj
● Cov tshuaj tiv thaiv siab
● Kev tsim lub zog haum
● Lub cev hnyav
● Yooj yim rau nruab thiab tswj
Hauj lwm lawm
Nkoj D hom roj hmab Fender tseem hu ua ib nrab ncig fender, vim qhov me me ntawm qhov dav hauv qab, nws tshwj xeeb tshaj yog haum rau tus ncej wharf thiab kev teeb tsa nkoj sab.
Nta
1. Nws yog qhov qis tshaj ntawm kev nqus lub zog ib qhov kev tawm dag zog hauv compression-type rubber fender
2. Lub teeb yuag, yooj yim rau nruab thiab tswj
3. Ntawv pov thawj: CCS, ABS, BV, LR thiab lwm yam.
Cov ntaub ntawv ntawm D hom roj hmab fender

Qauv | L (hli) | A (hli) | D (hli) | d (hli) | B (hli) | H (hli) | hli) mm) | P (hli) | n |
D200H | 1000 | 200 | 55 | 28 | 200 | 200 | 30 | 300 | 3 |
D200H | 1500 | 150 | 55 | 28 | 200 | 200 | 30 | 600 | 3 |
D200H | 2000 | 250 | 55 | 28 | 200 | 200 | 30 | 500 | 4 |
D300h | 900 | 150 | 65 | 32 | 300 | 300 | 40 | 600 | 2 |
D300H | 1000 | 200 | 65 | 32 | 300 | 300 | 40 | 600 | 2 |
D300h | 1500 | 150 | 65 | 32 | 300 | 300 | 40 | 600 | 3 |
D300h | 2000 | 250 | 65 | 32 | 300 | 300 | 40 | 500 | 4 |
D300h | 1000 | 200 | 65 | 32 | 360 | 300 | 40 | 600 | 2 |
D300h | 1500 | 150 | 65 | 32 | 360 | 300 | 40 | 600 | 3 |
D400H | 1500 | 150 | 65 | 32 | 400 | 400 | 55 | 400 | 4 |
D400H | 2000 | 200 | 65 | 32 | 400 | 400 | 55 | 400 | 5 |
D500H | 1000 | 150 | 55 | 28 | 500 | 500 | 60 | 350 | 3×2 |
D500H | 1500 | 150 | 55 | 28 | 500 | 500 | 60 | 400 | 4×2 |
D500H | 2000 | 200 | 55 | 28 | 500 | 500 | 60 | 400 | 5×2 |
Daim duab teeb tsa ntawm D hom/ ib puag ncig cov roj hmab fender

Me D hom roj hmab fender rau nkoj

Me GD hom roj hmab fender rau nkoj

Cim npe nrov: qhov hnyav d fender rau nkoj, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, kho kom haum, pheej yig






