
Inflatable Airbag rau Lub Nkoj Launching
● Hom: Lub hnab ntim cua tshuab
● Rau nkoj docking thiab launching
● Khoom siv: roj hmab ntuj
● Txoj kab uas hla: 0.8 ~ 2.5m
Hauj lwm lawm
Lub tshuab cua tshuab ua kom dav dav siv rau kev xa nkoj, kuj tseem tuaj yeem siv ua cov khoom hnyav hnyav nqa thiab txav mus, nkoj nkoj poob thiab cawm txoj sia thiab lwm yam. , yoog raws, nyab xeeb thiab ntseeg tau. lwm yam.
Khoom siv: ntuj roj hmab nrog cov hluavtaws-log-qaum txheej txheej
Loj: qhov ntau thiab tsawg ntawm lub hnab cua yog 0.8m, 1.2m , 1.5m, 1.8m, 2.0m thiab 2.5m. Qhov siab tshaj plaws tuaj yeem yog 24m, qhov loj tuaj yeem kho tau
Daim ntawv thov: Nkoj thauj khoom thiab xa tawm, cov khoom hnyav hnyav nqa thiab txav mus los, lub nkoj poob qis thiab cawm txoj sia
Cov ntaub ntawv ntawm lub tshuab cua tshuab cua tshuab rau nkoj xa tawm
Txoj kab uas hla | Siv tau ntev | Txheej | Siab Ua Haujlwm | Ua Haujlwm Siab | Chaw thau khoom muaj peev xwm T/M (siv) |
D=1.0M | 5M---21M | 5 txheej-10 txheej | 0.05-0.15Mpa | 0.3m | 17 |
0.4m | 14 | ||||
0.5m | 12 | ||||
D=1.2M | 0.05-0.15Mpa | 0.3m | 21 | ||
0.4m | 19 | ||||
0.5m | 17 | ||||
D=1.5M | 0.05-0.15Mpa | 0.4m | 26 | ||
0.6m | 21 | ||||
0.8m | 17 | ||||
D=1.8M | 0.05-0.15Mpa | 0.5m | 31 | ||
0.7m | 26 | ||||
0.9m | 21 | ||||
D=2.0M | 0.05-0.15Mpa | 0.5m | 35 | ||
0.8m | 28 | ||||
1.0m | 24 | ||||
D=2.5M | 0.05-0.15Mpa | 0.5m | 40 | ||
0.9m | 32 | ||||
1.2m | 26 |
Cov qauv duab ntawm lub hnab cua


Cim npe nrov: inflatable airbag rau nkoj pib, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, kho kom haum, pheej yig






