Cam khwb cia hlau Panama Chock
● Hom: Panama chock
● Khoom siv: cam khwb cia hlau
● Pab: siv nkoj
● Txuj: JIS, ISO
Hauj lwm lawm
Panama chock yog ib yam ntawm lub nkoj qhov chaw nres nkoj thiab rub kom haum rau ntawm lub nkoj kom coj lub nkoj los yog rub txoj hlua ntawm lub nkoj hauv nkoj mus rau sab nrauv.
Panama chocks ib txwm tau txais rau cov nkoj hla hla Panama Canal uas ib txwm tau pab los ntawm lub tsheb ciav hlau siv hlau rub hlau.
Peb tuaj yeem muab cov hauv qab no ntawm Panama chock
1) Panama chock (hom AC) ---- JIS F2017-1982
2) Panama chock (HOM BC) ---- JIS F2017-1982
3) Panama chock (Hom Asmeskas)
4) ISO 13728 PANAMA chock hom A, B.
Kev qhia tshwj xeeb
Panama chock (Hom AC)

Qhov hnyav (kg) | Qauv Tsis. | Loj (hli) | ||||
A | B | C | D | E | ||
253 | 310 | 310 | 708 | 639 | 541 | 652 |
289 | 360 | 360 | 760 | 640 | 542 | 704 |
323 | 400 | 400 | 804 | 642 | 545 | 750 |
351 | 450 | 450 | 856 | 643 | 547 | 802 |
395 | 500 | 500 | 908 | 644 | 549 | 854 |
Panama mooring chock (Hom BC)

Qhov hnyav (kg) | Qauv Tsis. | Loj (hli) | ||||
A | B | C | D | E | ||
276 | 310 | 310 | 734 | 684 | 462 | 652 |
305 | 360 | 360 | 788 | 688 | 464 | 704 |
344 | 400 | 400 | 832 | 692 | 470 | 750 |
385 | 450 | 450 | 886 | 696 | 474 | 802 |
422 | 500 | 500 | 940 | 700 | 478 | 854 |
Panama chock (Hom Asmeskas)

Nominal Loj | Qauv Tsis. | Loj (hli) | Qhov hnyav (kg) | ||||||
A | B | C | D | F | G | H | |||
6″×12″ | S-1097 | 558 | 165 | 330 | 61 | 178 | 20 | 76 | 71 |
7″×14″ | S-1098 | 610 | 187 | 374 | 68 | 196 | 22 | 89 | 93 |
8″×16″ | S-1105 | 626 | 257 | 414 | 80 | 242 | 25 | 101 | 152 |
9″×18″ | S-1106 | 762 | 235 | 470 | 83 | 260 | 28 | 114 | 180 |
10″×20″ | S-1101 | 812 | 257 | 514 | 90 | 260 | 30 | 127 | 225 |
ISO 13728 Panama chock (Hom A)

Nominal Loj (L × H × D) | Loj (hli) | SWL | Qhov hnyav | ||||
I1 | I2 | H1 | H2 | KN | t | ||
250×220×214 | 488 | 453 | 427 | 368 | 226 | 23 | 73 |
300×250×286 | 614 | 565 | 551 | 481 | 422 | 40 | 142 |
350×250×333 | 716 | 660 | 601 | 525 | 549 | 56 | 222 |
400×250×381 | 820 | 754 | 652 | 553 | 687 | 70 | 310 |
450×250×381 | 870 | 804 | 652 | 553 | 706 | 72 | 322 |
500×250×381 | 920 | 854 | 652 | 553 | 765 | 78 | 337 |
400×250×428 | 870 | 796 | 701 | 609 | 883 | 90 | 434 |
450×250×428 | 920 | 846 | 701 | 609 | 912 | 93 | 452 |
500×250×428 | 970 | 896 | 701 | 609 | 932 | 95 | 472 |
500×400×428 | 970 | 896 | 851 | 759 | 893 | 91 | 528 |
500×250×525A | 1068 | 1000 | 798 | 675 | 1148 | 117 | 657 |
500×400×525A | 1068 | 1000 | 948 | 825 | 1158 | 118 | 724 |
500×250×525B | 1074 | 1000 | 801 | 680 | 1413 | 144 | 753 |
500×400×525B | 1074 | 1000 | 951 | 830 | 1383 | 141 | 825 |
ISO 13728 Panama chock (Hom B)

Nominal Loj (L × H × D) | Loj (hli) | SWL | Qhov hnyav | ||||
I1 | I2 | H1 | H2 | KN | t | ||
250×220×214 | 516 | 441 | 466 | 306 | 226 | 23 | 49 |
300×250×286 | 638 | 554 | 588 | 410 | 422 | 40 | 100 |
350×250×333 | 736 | 646 | 636 | 449 | 549 | 56 | 141 |
400×250×381 | 834 | 736 | 684 | 450 | 687 | 70 | 184 |
450×250×381 | 884 | 786 | 684 | 450 | 706 | 72 | 194 |
500×250×381 | 934 | 836 | 684 | 450 | 765 | 78 | 202 |
400×250×428 | 882 | 778 | 732 | 515 | 883 | 90 | 264 |
450×250×428 | 932 | 828 | 732 | 515 | 912 | 93 | 276 |
500×250×428 | 982 | 878 | 732 | 515 | 932 | 95 | 288 |
500×400×428 | 982 | 878 | 882 | 665 | 893 | 91 | 311 |
500×250×525A | 1078 | 976 | 828 | 551 | 1148 | 117 | 379 |
500×400×525A | 1078 | 978 | 978 | 701 | 1158 | 118 | 408 |
500×250×525B | 1078 | 976 | 828 | 554 | 1413 | 144 | 405 |
500×400×525B | 1078 | 976 | 978 | 704 | 1383 | 141 | 442 |

Cim npe nrov: cam khwb cia hlau panama chock, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, kho kom haum, pheej yig










