
Marine Roj Hmab Khaub Ncaws Airbag
● Hom: khaws lub hnab cua
● Lub tshuab ua pa
● Khoom siv: roj hmab ntuj
Capacity Muaj peev xwm nqa tau: 5 ~ 200 tuj
Hauj lwm lawm
Cov hnab cua khaws cia hauv hiav txwv kuj tseem hu ua cov hnab cua uas nthuav dav tau siv dav hauv kev lag luam hauv hiav txwv ntawm kev khaws cia thiab kev pab ntoj ncig, suav nrog kev cawm cov nkoj txheem lossis cov nkoj poob. Lub hnab ntim lub cev tau ntxiv nrog cov hlua ruaj ruaj, uas tuaj yeem txuas rau lub nkoj uas poob. Tom qab lub airbag tau tawg, lub nkoj lossis cov khoom hnyav tuaj yeem nqa tau.
Daim ntawv thov: khaws cov dej num rau nkoj thiab lwm yam khoom hauv qab dej, cawm dej hiav txwv, Cov kav dej thiab cov lus dag.
Cov ntaub ntawv rau cov nkoj khaws cia hauv hiav txwv
Peev Xwm Peev Xwm | Txoj kab uas hla | Zuag qhia tag nrho ntev | Siab Relife Valve | Los Ua Ke | Qhov hnyav (KG)/7psi | Qhov hnyav (KG)/14.5psi | Cov ntsiab lus txuas |
(tuj) | (m) | (m) | |||||
5 | 1.2 | 5.5 | Yog lawm | 1in poj | 120 | 170 | 3 |
10 | 1.5 | 7 | Yog lawm | 1in poj | 170 | 240 | 5 |
15 | 1.8 | 7 | Yog lawm | 1in poj | 200 | 350 | 5 |
20 | 2 | 8 | Yog lawm | 1in poj | 240 | 440 | 6 |
25 | 2.2 | 8 | Yog lawm | 1in poj | 260 | 480 | 6 |
30 | 2.5 | 8 | Yog lawm | 1.5in ib | 550 | 790 | 6 |
50 | 2.5 | 12 | Yog lawm | 1.5in ib | 780 | 1180 | 8 |
75 | 3 | 12.5 | Yog lawm | 1.5in ib | 1100 | 1520 | 8 |
100 | 3 | 16 | Yog lawm | 1.5in ib | 1400 | 1900 | 8 |
125 | 3.5 | 15 | Yog lawm | 1.5in ib | 1500 | 2150 | 8 |
150 | 3.5 | 17.5 | Yog lawm | 1.5in ib | 2200 | 3100 | 8 |
175 | 3.5 | 20 | Yog lawm | 1.5in ib | 2450 | 3550 | 10 |
200 | 3.5 | 23 | Yog lawm | 1.5in ib | 2800 | 4200 | 10 |

Cim npe nrov: marine roj hmab khaws cia airbag, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, kho, pheej yig






