US Navy Stockless Anchor
● Lub Npe: US Navy stockless anchor
● Thauj tog rau nkoj hnyav: 300KG txog 30 tuj
● Khoom siv: casting hlau
● Ua tiav: pleev xim dub, kub dip galvanized
● Daim ntawv pov thawj: DNV-GL, BV, LRS, ABS, RINA, IRS, RS, CCS
Hauj lwm lawm
US Navy Stockless Anchor yog ib hom khoom siv ua ke. Muab rau hauv ntau qhov ntau thiab tsawg thiab muaj peev xwm tuav tau. Nrog cov yas, hla xib teg thiab flukes forged ua ke, US Navy Stockless Anchor nta lub taub hau hnyav uas feem ntau tau siv hauv qhov chaw nres nkoj.
Nta
● Lub Npe: US Navystockless anchor
● Thauj tog rau nkoj hnyav: 300KG txog 30 tuj
● Khoom siv: casting hlau
● Ua tiav: pleev xim dub, kub dip galvanized
● Daim ntawv pov thawj: DNV-GL, BV, LRS, ABS, RINA, IRS, RS, CCS

| Nominal Luj | Loj (hli) | ||||
| (KG) | B | D | E | F | h |
| 300KG | 727 | 319 | 562 | 348 | 510 |
| 400 KG NOS | 800 | 351 | 619 | 364 | 570 |
| 500KG YOG | 863 | 379 | 666 | 412 | 614 |
| 600KG | 914 | 402 | 708 | 438 | 652 |
| 750KG | 984 | 423 | 763 | 461 | 684 |
| 800KG | 1008 | 443 | 778 | 483 | 710 |
| 1000KG | 1071 | 477 | 839 | 520 | 773 |
| 1200KG | 1152 | 507 | 892 | 532 | 822 |
| 13 00 Nws | 1184 | 521 | 926 | 567 | 844 |
| 1500KG | 1244 | 546 | 962 | 596 | 883 |
| 1800 KGS | 1320 | 580 | 1021 | 632 | 941 |
| 2000 KGS | 1371 | 601 | 1058 | 655 | 975 |
| 2200 KGS Nws | 1412 | 521 | 1092 | 676 | 1005 |
| 2500KG | 1473 | 648 | 1139 | 706 | 1050 |
| 3000KG | 1564 | 704 | 1270 | 775 | 1050 |
| 3500 KGS | 1641 | 725 | 1275 | 790 | 1175 |
| 4000KG | 1724 | 758 | 1333 | 826 | 1228 |
| 5000KG | 1884 | 816 | 1436 | 889 | 1323 |
| 6000KG | 1974 | 867 | 1528 | 947 | 1403 |
| 7000KG | 2082 | 913 | 1606 | 996 | 1480 |
| 8000KGS | 2171 | 955 | 1679 | 1040 | 1547 |
| 9000KG | 2257 | 993 | 1747 | 1082 | 1609 |
| 10000 KGS | 2336 | 1028 | 1809 | 1120 | 1667 |
| 11000 KGS | 2413 | 1062 | 1868 | 1158 | 1721 |
| 12000KG | 2486 | 1093 | 1924 | 1193 | 1771 |
| 13000 KGS | 2540 | 1122 | 1965 | 1194 | 1819 |
| 14 500 KGS | 2641 | 1144 | 2047 | 1270 | 1887 |
| 15000 KGS | 2679 | 1177 | 2089 | 1295 | 1908 |
| 16000KG | 2935 | 1203 | 2116 | 1311 | 1950 |
| 18000 KGS | 2844 | 1251 | 2200 | 1365 | 2028 |
| 20000KGS | 2946 | 1296 | 2280 | 1412 | 2100 |
| 22500 KGS | 3060 | 1345 | 2370 | 1463 | 2134 |
| 25000 KGS | 3174 | 1396 | 2456 | 1521 | 2262 |
| 30000 KGS | 3371 | 1483 | 2628 | 1631 | 2404 |
Vim li cas thiaj xaiv peb
Nicee Ntshuam& Export Co., Ltd. Feem ntau yog cuam tshuam nrog cov khoom lag luam. Txij xyoo 2010, peb pib xa cov khoom siv tub rog mus rau chaw nres nkoj nkoj, xws li lub twj tso kua mis thiab lub valve, thauj tog rau nkoj, txuas hlua, hlua hlua, tsom iav, tubrog nkoj qhov rai thiab qhov rooj, teeb pom kev hauv hiav txwv, thiab ntxiv rau. Peb tuaj yeem muab pob tag nrho rau koj txoj haujlwm, kom txuag chaw nres nkoj thiab nkoj tus nqi thiab sijhawm.
Peb muaj ntau dua kaum xyoo dhau los hauv kev muab cov cuab yeej siv hauv nkoj, thiab ntau dua kaum xyoo dhau los los tsim kev lag luam tawm txawv teb chaws. Peb nkag siab zoo tias cov neeg siv khoom xav tau dab tsi thiab ua tus choj rau ntau lub chaw tsim khoom thiab cov neeg siv khoom.
Kev lag luam rau peb yog kev sib qhia, peb sib qhia cov khoom lag luam zoo uas peb paub hauv Suav teb thiab pab cov neeg siv khoom zam qhov tsis zoo thiab cov khoom lag luam tsis muaj txiaj ntsig.
Cim npe nrov: peb navy stockless thauj tog rau nkoj, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, kho kom haum, pheej yig







