
CCS BV Muaj Ntawv Pov Thawj Baldt Stockless Anchor
● Lub Npe: Baldt tsis muaj thauj tog rau nkoj
Ch Thauj tog rau nkoj hnyav: 200KG txog 50000KG
● Khoom siv: casting hlau
● Ua tiav: pleev xim dub, kub dip galvanized
● Daim ntawv pov thawj: DNV-GL, BV, LRS, ABS, RINA, IRS, RS, CCS
Hauj lwm lawm
Baldt thauj tog rau nkoj yog ib yam ntawm cov thauj tog rau nkoj stockless, peb tuaj yeem muab cov thauj tog rau nkoj baldt los ntawm 200kg txog 50000kg ntawv pov thawj los ntawm ntau pawg neeg hauv zej zog xws li CCS, BV, DNV-GL, ABS thiab lwm yam.
Nta:
● Lub Npe: Baldt tsis muaj thauj tog rau nkoj
Ch Thauj tog rau nkoj hnyav: 200KG txog 50000KG
● Khoom siv: casting hlau
● Ua tiav: pleev xim dub, kub dip galvanized
● Daim ntawv pov thawj: DNV-GL, BV, LRS, ABS, RINA, IRS, RS, CCS

Qhov Loj ntawm Baldt tsis muaj thauj tog rau nkoj
| Nominal Luj | Loj (hli) | ||||
| (KG) | A | B | C | D | E |
| 200KG YOG | 685 | 457 | 241 | 366 | 190.5 |
| 300KG | 812 | 590 | 296 | 442 | 230 |
| 400 KG NOS | 812 | 654 | 330 | 482 | 250 |
| 500KG YOG | 900 | 673 | 356 | 530 | 287.5 |
| 750KG | 965 | 770 | 407 | 584 | 308 |
| 1000KG | 1067 | 854 | 457 | 640 | 347.5 |
| 1250 KGS a TZS | 1165 | 923 | 475 | 720 | 370 |
| 1500KG | 1232 | 1005 | 515 | 748 | 392 |
| 2000 KGS | 1370 | 1092 | 558 | 848 | 430 |
| 2100 KGS a TZS | 1370 | 1092 | 558 | 848 | 436 |
| 2500KG | 1473 | 1136 | 568 | 848 | 448 |
| 3000KG | 1625 | 1194 | 648 | 912 | 483 |
| 3500 KGS | 1625 | 1340 | 698 | 1003 | 500 |
| 4000KG | 1734 | 1354 | 705 | 1054 | 518 |
| 4500 KGS | 1794 | 1440 | 735 | 1066 | 563 |
| 5000KG | 1930 | 1460 | 762 | 1130 | 588 |
| 6000KG | 1930 | 1613 | 844 | 1194 | 641.5 |
| 6300KG | 1930 | 1613 | 844 | 1194 | 641.5 |
| 7000KG | 2082 | 1691 | 882 | 1263 | 668 |
| 8000KGS | 2265 | 1691 | 894 | 1276 | 668 |
| 9000KG | 2438 | 1784 | 924 | 1314 | 695 |
| 10000 KGS | 2438 | 1918 | 990 | 1470 | 725 |
| 11000 KGS | 2438 | 1918 | 990 | 1473 | 778 |
| 12000KG | 2438 | 1950 | 1016 | 1473 | 778 |
| 13000 KGS | 2489 | 1949 | 1016 | 1473 | 799 |
| 14000 KGS | 2616 | 2045 | 1118 | 1524 | 818 |
| 15000 KGS | 2616 | 2184 | 1168 | 1600 | 875 |
| 16000KG | 2738 | 2184 | 1168 | 1651 | 875 |
| 17200 KGS a TZS | 2738 | 2184 | 1222 | 1660 | 875 |
| 18000 KGS | 2850 | 2240 | 1232 | 1667 | 888 |
| 20000KGS | 2840 | 2440 | 1270 | 1866 | 990 |
| 25000 KGS | 3048 | 2616 | 1365 | 1968 | 990 |
| 30000 KGS | 3251 | 2794 | 1454 | 2096 | 1052 |
| 35000 KGS | 3429 | 2946 | 1524 | 2210 | 1107 |
| 40000 KGS | 3556 | 3073 | 1600 | 2311 | 1157 |
| 45000 KGS | 3733 | 3200 | 1651 | 2388 | 1203 |
| 50000 KGS | 3860 | 3327 | 1727 | 2515 | 1246 |
Cim npe nrov: CCS BV daim ntawv pov thawj baldt stockless thauj tog rau nkoj, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, kho kom haum, pheej yig






