50kg 100kg Lub Teeb Nyhav Admiralty Thauj Tog Rau Nkoj
● Lub Npe: 50kg 100 kg lub cev hnyav Admiralty thauj tog rau nkoj
Ch Thauj tog rau nkoj hnyav: 50KG txog 10000KG
● Khoom siv: casting hlau
● Ua tiav: pleev xim dub, kub dip galvanized
Hauj lwm lawm
Admiralty thauj tog rau nkoj yog ib yam ntawm cov thauj tog rau nkoj, suav nrog lub hauv paus txuas nrog lub nplhaib orshackle rau txuas cov hlua (hlua, saw, lossis txuas txuas lub nkoj thiab thauj tog rau nkoj). Ntawm lwm qhov kawg ntawm txoj hlua muaj ob txhais caj npab, nqa cov flukes, thaum cov khoom lag luam tau teeb tsa mus rau qhov kawg shackle, ntawm cuaj caum degrees mus rau caj npab. Thaum tus thauj tog rau nkoj tsaws rau hauv qab, nws feem ntau yuav poob nrog cov caj npab mus rau hauv hiav txwv. Raws li kev nruj dhau los rau hauv kev caij tsheb, cov khoom lag luam yuav khawb rau hauv qab, canting lub thauj tog rau nkoj kom txog thaum ib qho ntawm cov flukes ntes thiab khawb rau hauv qab.
Nta:
● Lub Npe: 50kg 100 kg lub cev hnyav Admiralty thauj tog rau nkoj
Ch Thauj tog rau nkoj hnyav: 50KG txog 10000KG
● Khoom siv: casting hlau
● Ua tiav: pleev xim dub, kub dip galvanized
● Daim ntawv pov thawj: DNV-GL, BV, LRS, ABS, RINA, IRS, RS, CCS

| Nominal Luj | Loj (hli) | ||||
| (KG) | H | h | h1 | B | C |
| 50 | 960 | 230 | 42 | 635 | 185 |
| 75 | 1105 | 266 | 45 | 710 | 210 |
| 100 | 1215 | 296 | 49 | 780 | 230 |
| 125 | 1310 | 316 | 52 | 840 | 245 |
| 150 | 1395 | 336 | 55 | 900 | 265 |
| 200 | 1535 | 370 | 61 | 990 | 290 |
| 250 | 1650 | 398 | 65 | 1065 | 310 |
| 300 | 1755 | 423 | 70 | 1105 | 330 |
| 400 | 1930 | 465 | 77 | 1240 | 365 |
| 500 | 2080 | 502 | 84 | 1335 | 390 |
| 600 | 2210 | 533 | 89 | 1440 | 415 |
| 700 | 2330 | 560 | 93 | 1500 | 440 |
| 800 | 2435 | 587 | 97 | 1570 | 460 |
| 900 | 2530 | 610 | 101 | 1630 | 475 |
| 1000 | 2620 | 611 | 104 | 1685 | 495 |
| 1250 | 2825 | 680 | 112 | 1810 | 535 |
| 1500 | 3000 | 725 | 118 | 1955 | 565 |
| 2000 | 3300 | 797 | 131 | 2140 | 625 |
| 2500 | 3550 | 857 | 138 | 2270 | 672 |
| 3000 | 3780 | 912 | 150 | 2415 | 715 |
| 3500 | 3980 | 960 | 158 | 2540 | 750 |
| 4000 | 4160 | 1000 | 155 | 2650 | 785 |
| 5000 | 4480 | 1100 | 184 | 2830 | 800 |
| 6000 | 4740 | 1113 | 190 | 3000 | 438 |
| 7000 | 5025 | 1180 | 200 | 3165 | 960 |
| 8000 | 5240 | 1280 | 210 | 3300 | 980 |
| 9000 | 5450 | 1330 | 220 | 3440 | 990 |
| 10000 | 5680 | 1340 | 230 | 3600 | 1085 |
Nicee Group qhov zoo
Peb tuaj yeem muab rau koj
1.Factory tus nqi ncaj qha
2.Qhov zoo lav- - tuaj rau ntawm qhov chaw los sim lossis ua pov thawj ncaj qha rau chav kawm hauv zej zog tshuaj xyuas
3.Flexible kev xaiv them nqi-TT, L/C, West Union, PayPal
4.Qhov kev pab cuam tom qab muag-24 teev ntawm kab los daws cov neeg siv khoom nug
Cim npe nrov: 50kg 100kg lub teeb yuag admiralty thauj tog rau nkoj, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, kho kom haum, pheej yig







