
Nyiv Stockless Thauj Tog Rau Nkoj
● Lub Npe: Nyiv tsis muaj thauj tog rau nkoj
Ch Thauj tog rau nkoj hnyav: 180KG txog 46ton
● Khoom siv: casting hlau
● Ua tiav: pleev xim dub, kub dip galvanized
Hauj lwm lawm
Marine Nyij Pooj thauj tog rau nkoj (lossis JIS thauj tog rau nkoj) muaj ob hom, Nyiv Tshuag thauj tog rau nkoj thiab Nyij Pooj stockless thauj tog rau nkoj, nws tsim raws li tus qauv JIS F3301
Nta
● Lub Npe: Nyiv tsis muaj thauj tog rau nkoj
Ch Thauj tog rau nkoj hnyav: 180KG txog 46ton
● Khoom siv: casting hlau
● Ua tiav: pleev xim dub, kub dip galvanized
● Daim ntawv pov thawj: DNV-GL, BV, LRS, ABS, RINA, IRS, RS, CCS
Qhov loj rau Nyiv (JIS) thauj khoom thauj tog rau nkoj

| Nominal Luj | Loj (hli) | |||||
| (KG) | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 |
| 180KG | 650 | 459 | 910 | 111 | 480 | 280 |
| 240KG | 720 | 510 | 1010 | 122 | 530 | 310 |
| 300KG | 770 | 540 | 1080 | 131 | 570 | 331 |
| 360KG | 820 | 580 | 1150 | 139 | 610 | 353 |
| 420 KGS rau | 860 | 610 | 1200 | 146 | 640 | 370 |
| 480KG | 900 | 640 | 1260 | 153 | 670 | 387 |
| 570 KGS a TZS | 950 | 670 | 1330 | 162 | 700 | 408 |
| 660 KGS cov | 1000 | 710 | 1440 | 170 | 740 | 430 |
| 780 KGS cov | 1060 | 750 | 180 | 180 | 780 | 456 |
| 900 KG NOS | 1110 | 780 | 1550 | 189 | 820 | 477 |
| 1020 KGS a TZS | 1160 | 820 | 1620 | 197 | 860 | 500 |
| TSI 1140 KGS | 1200 | 850 | 1680 | 204 | 890 | 520 |
| 1290 KGS a TZS | 1250 | 880 | 1750 | 212 | 920 | 540 |
| 1440 KGS a TZS | 1300 | 920 | 1820 | 221 | 960 | 560 |
| 1590 KGS a TZS | 1340 | 950 | 1880 | 228 | 990 | 580 |
| 1740 KGS a TZS | 1380 | 980 | 1930 | 235 | 1020 | 600 |
| Xyoo 1920 KGS | 1430 | 1010 | 2000 | 243 | 1060 | 620 |
| 2100 KGS a TZS | 1470 | 1040 | 2060 | 250 | 1090 | 640 |
| 2280 KWG | 1510 | 1070 | 2110 | 257 | 1120 | 650 |
| 24 60 KGS | 1550 | 1100 | 2170 | 264 | 1150 | 670 |
| 2640 KWG | 1590 | 1120 | 2230 | 270 | 1180 | 690 |
| 2850 KGS a TZS | 1630 | 1150 | 2280 | 277 | 1210 | 700 |
| 30 60 KGS | 1670 | 1180 | 2340 | 284 | 12140 | 720 |
| 3300 KGS aj | 1710 | 1210 | 2390 | 291 | 1270 | 740 |
| 3540 KGS | 1750 | 1240 | 2450 | 298 | 1290 | 750 |
| 3780 KGS a TZS | 1790 | 1260 | 2510 | 304 | 1320 | 770 |
| 4050 KGS a TZS | 1830 | 1290 | 2560 | 311 | 1350 | 790 |
| 4320 TZS | 1870 | 1320 | 2620 | 318 | 1380 | 800 |
| 4590 KGS a TZS | 1910 | 1350 | 2670 | 325 | 1410 | 820 |
| 4890 KGS a TZS | 1950 | 1380 | 2730 | 332 | 1440 | 840 |
| 5250 TZS | 2000 | 1410 | 2800 | 340 | 1480 | 860 |
| 5610 TZS | 2040 | 1440 | 2860 | 347 | 1510 | 880 |
| 6000KG | 2090 | 1480 | 2930 | 355 | 1540 | 900 |
| 6450 KGS a TZS | 2140 | 1510 | 3000 | 364 | 1580 | 920 |
| 6900 KGS a TZS | 2190 | 1550 | 3070 | 372 | 1620 | 940 |
| 7350 KGS a TZS | 2260 | 1600 | 3140 | 380 | 1660 | 960 |
| 7800 KGS aj | 2280 | 1610 | 3190 | 388 | 1680 | 980 |
| 8 300 KGS | 2330 | 1650 | 3260 | 396 | 1720 | 1000 |
| 8700 KGS a TZS | 2380 | 1670 | 3320 | 403 | 1750 | 1020 |
| 9 300 KGS | 2420 | 1710 | 3390 | 411 | 1790 | 1040 |
| 9900 KGS a TZS | 2470 | 1740 | 3460 | 420 | 1820 | 1060 |
| TSI 10500 KGS | 2540 | 1800 | 3530 | 430 | 1880 | 1090 |
| 11100 KGS a TZS | 2540 | 1800 | 3600 | 430 | 1880 | 1090 |
| 11700 KGS aj | 2630 | 1855 | 3650 | 445 | 1945 | 1130 |
| 12300 KGS | 2630 | 1855 | 3710 | 445 | 1945 | 1130 |
| 12900 KGS | 2670 | 1885 | 3770 | 453 | 1975 | 1170 |
| 13500 KGS | 2670 | 1885 | 3840 | 453 | 1975 | 1170 |
| 14100 KGS a TZS | 2780 | 1960 | 3890 | 473 | 2050 | 1200 |
| 14700 KGS | 2820 | 1990 | 3950 | 479 | 2080 | 1210 |
| 15400 KGS | 2860 | 2020 | 4000 | 486 | 2110 | 1230 |
| 16100KGS | 2900 | 2050 | 4060 | 493 | 2140 | 1250 |
| 16900 KGS | 2950 | 2080 | 4130 | 500 | 2180 | 1270 |
| 17800 KGS | 3000 | 2120 | 4200 | 510 | 2210 | 1290 |
| 18800 KGS aj | 3060 | 2160 | 4280 | 520 | 2260 | 1320 |
| 20000KGS | 3120 | 2200 | 4370 | 530 | 2300 | 1340 |
| 21500 KGS | 3200 | 2260 | 4480 | 540 | 2360 | 1380 |
| 23000 KGS | 3270 | 2310 | 4580 | 560 | 2140 | 1410 |
| 24500 KGS | 3340 | 2360 | 4680 | 570 | 2460 | 1440 |
| 26000 KGS | 3410 | 2410 | 4770 | 580 | 2520 | 1470 |
| 27500 KGS | 3470 | 2450 | 4860 | 590 | 2560 | 1490 |
| 29000KG | 3530 | 2490 | 4840 | 600 | 2610 | 1520 |
| 31000 KGS | 3610 | 2550 | 5050 | 640 | 2660 | 1550 |
| 33000KG | 3690 | 2610 | 5170 | 630 | 2720 | 1590 |
| 35500 KGS | 3780 | 2670 | 5290 | 640 | 2790 | 1630 |
| 38500 KGS a TZS | 3880 | 2740 | 5430 | 660 | 2860 | 1670 |
| 42000KG | 4000 | 2820 | 5600 | 680 | 2950 | 1720 |
| 46000KG | 4120 | 2910 | 5770 | 700 | 3040 | 1770 |
Kuj tseem muaj JIS npaj thauj tog rau nkoj xaiv

Nta
● Lub Npe: Nyiv Tshuag thauj tog rau nkoj
Ch Thauj tog rau nkoj hnyav: 500KG txog 8000KG
● Khoom siv: hlau
● Ua tiav: pleev xim dub, kub dip galvanized
● Daim ntawv pov thawj: DNV-GL, BV, LRS, ABS, RINA, IRS, RS, CCS
Cim npe nrov: Nyiv stockless thauj tog rau nkoj, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, kho kom haum, pheej yig






