Floating Ua Npuas Ncauj Ua Ntej Fender
● Kev ua tau zoo ntab
● Tiv thaiv dej hiav txwv, kua qaub thiab alkali
● Tsis muaj kev phom sij tawg, muaj kev nyab xeeb siab
● Lub neej nyob 10 txog 15 xyoos
Hauj lwm lawm
Floating Foam puv fender tau siv los muab kev tiv thaiv thiab tiv thaiv lub nkoj thiab siv dav hauv nkoj, dej hiav txwv, chaw nyob sab ntug dej hiav txwv, chaw nres nkoj thiab yachts thiab lwm yam. txo qis zog.
Nws yog ib hom kev tsim kho fender nrog cov khoom siv polyurethane raws li nws txheej txheej txheej tiv thaiv thiab cov ntom ntom ntom ntom siab ua rau sab hauv sab hauv.
Nta
1. Cov khoom siv sab hauv: EVA Ua Npuas Ncauj
2. Kev ua tau zoo ntab ntab, nws yuav tsis cuam tshuam los ntawm cov dej tsaws tsag thiab lub fender tuaj yeem khaws cia ntawm qib dej zoo tshaj plaws
3. Kev teeb tsa yooj yim thiab kho
4. Muaj feem xyuam rau chaw nres nkoj nrog cov dej ntws loj, thiab rau nkoj xa nkoj.
5. Cov ua npuas dej loj ntim cov fender yuav xav tau ntxiv cov saw thiab cov log tsheb rau ntawm qhov chaw.
6. Cov txheej txheej txheej ua npuas ncauj puv fender tuaj yeem siv polyurethane, roj hmab thiab yas tshwj xeeb thiab lwm yam.
Floating fender specification thiab kev ua tau zoo
Thaum tus fender 60 % +-5 % deformation, cov tshuaj tiv thaiv R thiab lub zog nqus E kev ua tau zoo
D*L | Intitle siab (Po) yog 0.05Mpa | Ntsuas siab | Intitle siab (Po) yog 0.08Mpa | Ntsuas siab | ||||
Luj | R (KN) | E (KJ) | Mpa | Luj | R (KN) | E (KJ) | Mpa | |
0.5*1.0 | 24 | 6 | 64 | 0.15 | 27 | 8 | 86 | 0.18 |
0.6*1.2 | 35 | 10 | 86 | 0.15 | 39 | 16 | 124 | 0.18 |
0.7*1.5 | 50 | 17 | 136 | 0.15 | 55 | 24 | 180 | 0.18 |
1.0*1.5 | 80 | 32 | 181 | 0.15 | 88 | 45 | 238 | 0.18 |
1.0*2.0 | 100 | 45 | 256 | 0.15 | 110 | 63 | 338 | 0.18 |
1.2*2.0 | 120 | 62 | 296 | 0.15 | 120 | 88 | 389 | 0.18 |
1.35*2.5 | 170 | 100 | 426 | 0.15 | 183 | 141 | 560 | 0.18 |
1.5*3.0 | 320 | 152 | 578 | 0.15 | 355 | 214 | 760 | 0.18 |
1.7*3.0 | 400 | 190 | 637 | 0.15 | 440 | 268 | 840 | 0.18 |
2.0*3.5 | 590 | 306 | 875 | 0.15 | 650 | 430 | 1150 | 0.18 |
2.5*4.0 | 1050 | 660 | 1378 | 0.15 | 1150 | 925 | 1815 | 0.2 |
2.5*5.5 | 1350 | 932 | 2010 | 0.118 | 1480 | 1315 | 2650 | 0.2 |
3.0*5.0 | 1880 | 1070 | 2100 | 0.18 | 2060 | 1360 | 2520 | 0.25 |
3.0*6.0 | 2180 | 1360 | 2530 | 0.18 | 2400 | 1670 | 3210 | 0.25 |
3.3*4.5 | 2020 | 1170 | 1880 | 0.18 | 2220 | 1640 | 2470 | 0.25 |
3.3*6.5 | 2700 | 1810 | 3010 | 0.18 | 2960 | 2530 | 3960 | 0.25 |
Txawv ua npuas ncauj puv fender rau xaiv

Cim npe nrov: floating ua npuas ncauj puv fender, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, kho kom haum, pheej yig








