Qhib Hom Ob Tus Menyuam Fairlead
● Hom: qhib hom menyuam fairlead
● Khoom siv: cam khwb cia hlau, cam khwb cia hlau
● Txuj: JIS F 2014 -1987
Size Nominal Loj: 150mm txog 450mm
Hauj lwm lawm
Qhib hom fairlead yog siv rau hauv nkoj nuv ntses, siv los qhia txoj hlua kom raug.
Cov menyuam ncaj ncees feem ntau nyob hauv ob sab ntawm lub nkoj uas muaj cov lej ntawm cov menyuam. Nws tau siv los coj cov hlua kom raug. Cov menyuam ncaj ncees tuaj yeem faib ua hom qhib thiab kaw yam rau cov menyuam ncaj ncees. JIS F 2014-1987 cov menyuam fairlead muaj cov hauv qab no: qhib hom fairleads nrog ib tus menyuam, ob lub menyuam lossis peb lub menyuam; kaw hom fairleads nrog ob lub menyuam lossis peb lub thawv. Txhua hom yog tsim los ntawm cov menyuam thiab lub rooj muag zaub.
Nta
1. Cov nplaim nplaum sab nrauv sab nrauv nrog kev tiv thaiv kev tiv thaiv corrosion tiav
2. Daim ntawv pov thawj: CCS, ABS, BV, RINA, LR
Qhov loj ntawm qhib hom ob tus menyuam ncaj ncees

Chav tsev: hli
Nominal Dia. | D | L | I | I1 |
150 | 150 | 740 | 452 | 160 |
200 | 200 | 930 | 530 | 200 |
250 | 250 | 1100 | 640 | 230 |
300 | 300 | 1270 | 750 | 260 |
350 | 350 | 1440 | 860 | 290 |
400 | 400 | 1610 | 970 | 320 |
450 | 450 | 1800 | 1080 | 360 |
Kev qhia tshwj xeeb ntawm qhib hom peb-menyuam cov menyuam ncaj ncees

Nominal Dia. | D | L | I | I1 |
150 | 150 | 1160 | 420 | 160 |
200 | 200 | 1460 | 530 | 200 |
250 | 250 | 1740 | 640 | 230 |
300 | 300 | 2020 | 750 | 260 |
350 | 350 | 2300 | 860 | 290 |
400 | 400 | 2580 | 970 | 320 |
450 | 450 | 2880 | 1080 | 360 |
Kuj tseem muaj hom kaw cov menyuam ncaj ncees rau xaiv
Kev qhia tshwj xeeb rau kaw hom ob-menyuam

Nominal Dia. | D | L | I | I2 |
150 | 150 | 1020 | 420 | 300 |
200 | 200 | 1190 | 530 | 330 |
250 | 250 | 1430 | 640 | 395 |
300 | 300 | 1610 | 750 | 430 |
350 | 350 | 1890 | 860 | 515 |
400 | 400 | 2100 | 970 | 565 |
450 | 450 | 2360 | 1080 | 640 |
Kev qhia tshwj xeeb rau kaw hom fairlead-peb-menyuam

Nominal Dia. | D | L | I | I2 |
150 | 150 | 1440 | 420 | 300 |
200 | 200 | 1720 | 530 | 330 |
250 | 250 | 2070 | 640 | 395 |
300 | 300 | 2360 | 750 | 430 |
350 | 350 | 2750 | 860 | 515 |
400 | 400 | 3070 | 970 | 565 |
450 | 450 | 3440 | 1080 | 640 |
Cim npe nrov: qhib hom ob tus menyuam fairlead, Suav teb, cov chaw muag khoom, kho, pheej yig







