
Lub zog loj Polypropylene Mooring Kab
1. Feem ntau cov pa thiab kev lag luam
2. Cov hlua hluavtaws hluavtaws
3. Zoo tiv taus cov kuab tshuaj thiab tshuaj lom neeg
4. UV ruaj khov
5. Kev nqus tshwj xeeb: 0.91
Hauj lwm lawm
Lub zog muaj zog polypropyleneropeis dav siv raws txoj kab txuas, nws yog lub teeb pom kev zoo tshaj plaws thiab siv nyiaj hluavtaws hluavtaws, nrog kwv yees li ob zaug lub zog tensile ntawm manila hlua. Polypropylene hlua yuav tsis rot lossis kab mob, tiv taus cov tshuaj feem ntau thiab cov kua qaub, ntab hauv dej, thiab tuaj yeem khaws tau ntub, tab sis yuav tsum nyob deb ntawm tshav ntuj ncaj qha.
Nta ntawm PP txoj kab nuv ntses
1.Kev pom zoo thiab kev lag luam
2.Syntheticfiber hlua
3.Ua haujlwm tiv taus cov kuab tshuaj thiab tshuaj lom neeg
4.UV ruaj khov
5.Qhov tshwj xeeb lub ntiajteb txawj nqus: 0.91
6.Melting point: 165 ℃
7. Tsis muaj zog poob thaum ntub
8.Structure: 3.4 hlua hlua, 8 hlua hlua, 12 hlua hlua
9.Application: Mooring, kab thauj tog rau nkoj, rub, nqa khoom nqa ...
Kev qhia tshwj xeeb ntawm High-strength polypropylenemooring kab
| 3 TSO | 8 ZPO | 12 ZPO | ||||||
| dia | PP ua | dia | PP ua | dia | PP ua | |||
| hli | ktex ib | qib kn | hli | ktex ib | qib kn | hli | ktex ib | qib kn |
| 4 | 6 | 2.1 | 20 | 180 | 56.9 | 20 | 180 | 58 |
| 6 | 17 | 5.9 | 22 | 220 | 68.2 | 24 | 260 | 81 |
| 8 | 30 | 10.4 | 24 | 260 | 79.7 | 28 | 355 | 107 |
| 10 | 45 | 15.3 | 26 | 305 | 92.2 | 32 | 460 | 135 |
| 12 | 65 | 21.7 | 28 | 355 | 105 | 36 | 585 | 169 |
| 14 | 90 | 29.9 | 30 | 405 | 120 | 40 | 720 | 205 |
| 16 | 115 | 37 | 32 | 460 | 132 | 44 | 880 | 246 |
| 18 | 148 | 47.2 | 36 | 585 | 166 | 48 | 1015 | 286 |
| 20 | 180 | 56.9 | 40 | 720 | 201 | 52 | 1200 | 331 |
| 22 | 220 | 68.2 | 44 | 880 | 242 | 56 | 1390 | 378 |
| 24 | 260 | 79.7 | 48 | 1042 | 280 | 60 | 1610 | 433 |
| 26 | 305 | 92.2 | 52 | 1220 | 325 | 64 | 1810 | 490 |
| 28 | 355 | 105 | 56 | 1420 | 371 | 72 | 2272 | 615 |
| 30 | 405 | 120 | 60 | 1750 | 430 | 80 | 2818 | 756 |
| 32 | 460 | 132 | 64 | 1986 | 480 | 88 | 3510 | 907 |
| 36 | 585 | 166 | 72 | 2527 | 610 | 96 | 4070 | 1071 |
| 40 | 720 | 201 | 80 | 3086 | 740 | 104 | 4837 | 1228 |
| 44 | 880 | 242 | 88 | 3748 | 890 | 112 | 5700 | 1418 |
| 48 | 1042 | 280 | 96 | 4070 | 1071 | 120 | 6500 | 1628 |
| 52 | 1220 | 325 | 104 | 4837 | 1228 | 128 | 7400 | 1838 |
| 56 | 1420 | 371 | 112 | 5700 | 1418 | 136 | 8400 | 2069 |
| 60 | 1750 | 430 | 120 | 6500 | 1628 | 144 | 9400 | 2309 |
| 64 | 1986 | 480 | 128 | 7400 | 1838 | 160 | 11521 | 2829 |
| 72 | 2527 | 610 | 136 | 8400 | 2069 | |||
| 80 | 3086 | 740 | 144 | 9400 | 2309 | |||
| 88 | 3748 | 890 | 160 | 11521 | 2829 | |||
Peb tuaj yeem muab hlua khi nrog ntau yam khoom siv
Cov khoom siv hluav taws xob: PP (Polypropylene Rope), polyester, Polyamidemultifilament hlua, polyamiderope, Cov hlua sib xyaw (PP/PET), Rov pib dua lub zog polypropylene (L) xaim, UHMWPE ROPE (Dyneema)
Kev sib piv ntawm cov khoom sib txawv ntawm txoj hlua hlua
| Khoom siv | Polyamide Multifilament | Polyamide | PP ntau yam | PP Monofilament | Polyester | Polypropylene thiab Polyester Sib xyaw |
| Spec.Density | 1.14 | 1.14 | 0.91 | 0.91 | 1.38 | 0.95 |
| tsis ntab | tsis ntab | ntab | ntab | tsis ntab | ntab | |
| Melting Point | 215℃ | 215℃ | 165℃ | 165℃ | 260℃ | 165/260℃ |
| Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv | Zoo heev | Zoo heev | Nruab nrab | Nruab nrab | Zoo | Zoo |
| UV tsis kam | Zoo heev | Zoo heev | Nruab nrab | Nruab nrab | Zoo | Zoo |
| Kub ua haujlwm | 100 ℃ max | Max 120 hli | 60 ℃ max | 60 ℃ max | 100 ℃ max | Max 70 hli |
Cim npe nrov: high-strength polypropylene mooring kab, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, kho kom haum, pheej yig






