
Marine Towing Chock Hom EU
● Hom: EU yam
● Khoom siv: cam khwb cia hlau
● Pab: rub
● Txuj: JIS, ISO
Hauj lwm lawm
Towing chock hom EU
Khoom siv: Cam khwb cia hlau
Qhov hnyav: 198kg txog 1580kg
Kev ua tiav: coated nrog tiv thaiv kev tiv thaiv corrosion tiv thaiv tiav.
Kev teeb tsa: ntawm lub qhov rooj
Kev qhia tshwj xeeb

EU Hom Towing Chock | |||||||
Nominal loj | Qhov hnyav | Qhov ntev (hli) | |||||
(hli) | (kg) Cov | A | B | C | D | E | H |
315*250 | 230 | 315 | 250 | 815 | 620 | 365 | 380 |
425*280 | 378 | 425 | 280 | 1075 | 785 | 450 | 500 |
500*400 | 500 | 500 | 400 | 1340 | 900 | 506 | 560 |
600*315 | 598 | 600 | 315 | 1360 | 865 | 507 | 560 |
600*450 | 820 | 600 | 450 | 1360 | 1000 | 575 | 560 |
600*450(L) | 1200 | 600 | 450 | 1560 | 1200 | 675 | 760 |
Pob
Ntim los ntawm steel pallet

Cim npe nrov: marine towing chock hom eu, Suav teb, cov chaw muag khoom, kho kom haum, pheej yig
Tug: Mooring chock ns2587
Tom ntej: DIN 81915 Marine Mooring Chock






