Nyiv Txheem Cov Menyuam Fairlead
● Hom: cov menyuam ncaj ncees
● Khoom siv: carbon hlau
● Txuj: JIS F2014
● Loj: 150 ~ 450mm
Hauj lwm lawm
Qhov Nyij Pooj tus qauv rau cov menyuam ncaj ncees yog tsim raws li JIS F2014 tus qauv, cov menyuam muaj peb yam suav nrog hom A (ib tus menyuam), hom B (ob lub thawv ua ib pawg) thiab hom C (3 lub thawv ua ib pawg)
Qhov loj ntawm JIS tus qauv rau cov menyuam ncaj ncees

Nominal Loj (hli) | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | r | r1 | r2 | t |
150 | 150 | 240 | 220 | 140 | 150 | 20 | 45 | 20 | 17 | 10 |
200 | 200 | 310 | 280 | 190 | 185 | 24 | 55 | 25 | 21 | 10 |
250 | 250 | 380 | 340 | 250 | 220 | 29 | 65 | 28 | 25 | 10 |
300 | 300 | 440 | 400 | 300 | 240 | 30 | 75 | 32 | 28 | 12 |
350 | 350 | 500 | 455 | 350 | 260 | 35 | 85 | 36 | 30 | 16 |
400 | 400 | 560 | 520 | 410 | 280 | 36 | 95 | 40 | 32 | 19 |
450 | 450 | 620 | 580 | 450 | 292 | 46 | 90 | 45 | 45 | 19 |
Cim npe nrov: Japanese standard roller fairlead, Suav teb, cov chaw muag khoom, kho kom haum, pheej yig
Tug: Tsis muaj







