Steel Me Me Hatch Cover
● Hom: marine me me hatch npog
● Khoom siv: steel
● Huab cua tsis haum
● Ntau hom kev xaiv
● Ua raws li ISO 5778-1994
Hauj lwm lawm
Hlau me me hatch npog tuaj yeem siv rau ntau lub nkoj, ua raws li ISO 5778-1994. Muaj hom A, hom B, hom C, hom D, hom E thiab hom F

Customized tsim / ntau lawm yog muaj.
Stainless hlau cov ntaub ntawv yog muaj
Accessories khoom yog stainless hlau los yog tooj liab alloy.
Qhov ntau thiab tsawg tuaj yeem kho tau, thiab npaj kom haum.
Muaj nyob rau hauv lub ntuj tiav, primed los yog coated raws li tus neeg yuav tsum tau muaj.
Hom A steel hatch cover
Parameter ntawm lub ntsiab loj
Unit: mm
Nominal loj | Qhov luaj li cas | Qhov loj ntawm npog | Thick of cover | Npauj npaim clip | |
L * B (hli) | L1 * B1 * R (mm) | L2 * B2 (mm) | T (mm) | Dia (mm) | Qty. |
450*630 | 420*600*100 | 508*688 | 4 | M16 | 4 |
512*692 | 6 | ||||
516*696 | 8 | ||||
530*530 | 500*500*100 | 588*588 | 4 | ||
592*592 | 6 | ||||
596*596 | 8 | ||||
630*630 | 600*600*100 | 688*688 | 4 | M20 | |
692*692 | 6 | ||||
696*696 | 8 | ||||
630*830 | 600*800*100 | 688*688 | 4 | ||
692*692 | 6 | ||||
696*696 | 8 | ||||
830*830 | 800*800*100 | 888*888 | 4 | 6 | |
892*892 | 6 | ||||
896*896 | 8 | ||||
830*1230 | 800*1200*100 | 888*1288 | 4 | 8 | |
892*1292 | 6 | ||||
896*1296 | 8 | ||||
1030*1030 | 1000*1000*100 | 1092*1092 | 6 | 6 | |
1096*1096 | 8 | ||||
1330*1330 | 1300*1300*100 | 1396*1396 | 8 | 8 | |
Loj rau lwm hom thov hu rau peb




Cim npe nrov: steel me me hatch cover, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, customized, pheej yig









