Muaj zog Fiber UHMWPE Hlua
Khoom siv: UHMWPE yams
Muaj zog fiber ntau hauv ntiaj teb
14% ntawm cov hlua hlau hnyav tib yam nrog MBL
Zoo heev tiv taus UV thiab tshuaj
Hauj lwm lawm
Muaj zog fiber ntau UHMWPE hlua tseem hu ua Dyneemarope
Khoom siv: UHMWPE yams
Muaj zog fiber ntau hauv ntiaj teb
14% ntawm cov hlua hlau hnyav tib yam nrog MBL
Zoo heev tiv taus UV thiab tshuaj
Tsis muaj qhov sib txawv hauv lub zog tensile thaum ntub lossis qhuav
Kev puas tsuaj zoo heev
Kev ncua ntawm so: 4%
Kev nqus tshwj xeeb: 0.97
Xim: daj, ntsuab, liab, lossis haum
Lub neej ntev thiab yooj yim tuav
Kev qhia tshwj xeeb
| Txoj kab uas hla | Cir. | Qhov hnyav | Rhuav Lub Zog | |||
| hli | Ntiv | Ntiv | KGS/100 Meter | LBS/100FT | Tuj | KN |
| 6 | 1/4'' | 3/4 | 2.3 | 1.5 | 4.3 | 42 |
| 8 | 5/16'' | 1 | 3.7 | 2.5 | 6.7 | 66 |
| 10 | 13/32'' | 1-1/4 | 5.6 | 3.7 | 9.7 | 95 |
| 12 | 15/32'' | 1-1/2 | 7.9 | 5.3 | 13.3 | 131 |
| 14 | 9/16'' | 1-3/4 | 10.6 | 7.1 | 17.8 | 174 |
| 16 | 5/8'' | 2 | 13.7 | 9.2 | 22.9 | 225 |
| 18 | 23/32'' | 2-1/4 | 17.3 | 11.6 | 28.8 | 282 |
| 20 | 13/16'' | 2-1/2 | 21.2 | 14.3 | 35.3 | 346 |
| 22 | 7/8'' | 2-3/4 | 25.6 | 17.2 | 42.5 | 416 |
| 24 | 15/16'' | 3 | 30.4 | 20.4 | 50.3 | 493 |
| 26 | 1-1/32'' | 3-1/4 | 35.7 | 24 | 58.8 | 576 |
| 28 | 1-1/8'' | 3-1/2 | 41.3 | 27.8 | 67.8 | 665 |
| 30 | 1-3/16'' | 3-3/4 | 47.4 | 31.8 | 77.5 | 760 |
| 32 | 1-1/4'' | 4 | 53.9 | 36.2 | 87.8 | 860 |
| 34 | 1-11/32'' | 4-1/4 | 60.8 | 40.8 | 98.6 | 966 |
| 36 | 1-7/16'' | 4-1/2 | 68.1 | 45.8 | 110 | 1078 |
| 38 | 1-1/2'' | 4-3/4 | 75.9 | 51 | 122 | 1196 |
| 40 | 1-19/32'' | 5 | 84 | 56.5 | 135 | 1318 |
| 42 | 1-21/32'' | 5-1/4 | 92.6 | 62.2 | 148 | 1447 |
| 44 | 1-3/4'' | 5-1/2 | 102 | 68.3 | 161 | 1581 |
| 46 | 1-13/16'' | 5-5/8 | 111 | 74.6 | 176 | 1720 |
| 48 | 1-7/8'' | 6 | 121 | 81.3 | 190 | 1864 |
| 50 | 2'' | 6-1/4 | 131 | 88 | 205 | 2013 |
| 52 | 2-1/16'' | 6-1/2 | 142 | 95.3 | 221 | 2167 |
| 56 | 2-1/4'' | 7 | 164 | 111 | 254 | 2490 |
| 60 | 2-3/8'' | 7-1/2 | 189 | 127 | 289 | 2831 |
| 64 | 2-1/2'' | 8 | 215 | 144 | 326 | 3191 |
| 68 | 2-11/16'' | 8-1/2 | 242 | 163 | 364 | 3567 |
| 72 | 2-7/8'' | 9 | 271 | 182 | 404 | 3961 |
| 80 | 3-5/32'' | 10 | 335 | 225 | 488 | 4787 |
| 88 | 3-7/16'' | 11 | 405 | 272 | 578 | 5669 |
| 96 | 3-13/16'' | 12 | 481 | 324 | 673 | 6599 |
Ceev faj txog hlua siv ntawm Capstan thiab winches
Ropes siv rau ntawm ib lub nruas lossis cais nruas winches yuav tsum tau teeb tsa nyob rau hauv nruj thiab cov txheej txheej yuav tsum yog kaw kom nruj ntawm g=flanges txhawm rau tiv thaiv kev faus rau hauv txheej txheej qis. Yam tsawg kawg ntawm yim qhwv txoj hlua yuav tsum tau tuav ntawm lub nruas txhua lub sijhawm.
Kev saib xyuas yuav tsum tau ua kom tsis txhob ntog thaum nws lub taub hau lossis lub taub hau tig tig.Qhov ntau dhau lossis ntog ua rau thaj chaw sov tshaj uas tuaj yeem yaj lossis fuse hluavtaws ua rau lub zog poob. Qhov "plaub plaub" zoo ntawm cov hlua siv hluavtaws zoo siv tsis tas yuav qhia qhov tsis muaj zog. Qhov tseeb "plaub" los yog plaub hau tuaj yeem pab tiv thaiv txoj hlua.
Cim npe nrov: muaj zog fiber ntau UHMWPE hlua, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, kho kom haum, pheej yig







