
8 Strand Polyester Hlua
1. Khoom siv: Polyester fiber
2. Zoo heev txhuam puas
3. zoo tiv taus tshuaj thiab xeb
4. Ua tau zoo heev
Hauj lwm lawm
8 strand polyesterrope nws yog ib qho ntawm cov neeg nyiam tshaj plaws txhua lub hom phiaj hluavtaws hlua uas muaj qhov ua tau zoo/tus nqi sib piv, tuav tau yooj yim, siab tawv, ua kom puas tsuaj thiab tshuaj tsis haum, tshwj xeeb tsis kam rau sab hauv thiab sab hauv, yam tsis muaj zog poob hauv qhov ntub cov xwm txheej ua rau nws zoo tshaj plaws rau kev nuv ntses, nuv ntses thiab ua haujlwm ntawm dockyards.
Feature
1.Material: Polyester fiber
2.Txoj kev puas tsuaj ua haujlwm
3.zoo tiv taus tshuaj thiab xeb
4.Txoj kev ua tau zoo
5.usable hauv qhov kub tsawg
6.Kev thov: kab txuas, kab thauj tog rau nkoj, rub txoj hlua, tshuaj lom neeg, roj tanker thiab lwm yam.
Kev qhia tshwj xeeb rau 8 txoj hlua hlua
| Kev qhia tshwj xeeb | PA ntau | PA xov | PP ntau | PP ua | Polyester | PES/PP sib xyaw | |||||||
| dia (hli) | Cir | ktex ib | qib kn | ktex ib | qib kn | ktex ib | qib kn | ktex ib | qib kn | ktex ib | qib kn | ktex ib | qib kn |
| 20 | 2-/1/2 | 247 | 79.2 | 247 | 66.7 | 189 | 62.6 | 180 | 56.9 | 303 | 62.3 | 194 | 68.7 |
| 22 | 2-/3/4 | 299 | 94 | 299 | 80.4 | 231 | 75 | 220 | 68.2 | 367 | 74.7 | 235 | 82.1 |
| 24 | 3 | 355 | 112 | 355 | 96.3 | 273 | 87.7 | 260 | 79.7 | 437 | 89.6 | 279 | 96.3 |
| 26 | 3-/1/4 | 417 | 129 | 417 | 111.5 | 320 | 101 | 305 | 92.2 | 512 | 105 | 328 | 113 |
| 28 | 3-/1/2 | 484 | 149 | 484 | 127 | 373 | 115 | 355 | 105 | 594 | 120 | 380 | 130 |
| 30 | 3-/3/4 | 555 | 169 | 555 | 143 | 425 | 132 | 405 | 120 | 682 | 134 | 437 | 148 |
| 32 | 4 | 632 | 192 | 632 | 161 | 483 | 146 | 460 | 132 | 778 | 154 | 497 | 167 |
| 36 | 4-/1/2 | 800 | 240 | 800 | 200 | 614 | 182 | 585 | 166 | 982 | 190 | 629 | 210 |
| 40 | 5 | 987 | 294 | 987 | 241 | 756 | 221 | 720 | 201 | 1215 | 235 | 776 | 257 |
| 44 | 5-/1/2 | 1190 | 351 | 1190 | 289 | 924 | 266 | 880 | 242 | 1468 | 275 | 939 | 308 |
| 48 | 6 | 1420 | 412 | 1420 | 338 | 1092 | 308 | 1042 | 280 | 1750 | 329 | 1110 | 364 |
| 52 | 6-/1/2 | 1670 | 479 | 1670 | 393 | 1281 | 357 | 1220 | 325 | 2050 | 384 | 1320 | 424 |
| 56 | 7 | 1930 | 550 | 1930 | 450 | 1491 | 408 | 1420 | 371 | 2380 | 439 | 1520 | 489 |
| 60 | 7-/1/2 | 2176 | 630 | 2176 | 520 | 1720 | 460 | 1750 | 430 | 2700 | 510 | 1990 | 600 |
| 64 | 8 | 2475 | 710 | 2475 | 780 | 2000 | 530 | 1986 | 480 | 3100 | 590 | 2270 | 640 |
| 72 | 9 | 3133 | 880 | 3133 | 720 | 2500 | 660 | 2527 | 610 | 3818 | 742 | 2870 | 800 |
| 80 | 10 | 3868 | 1100 | 3868 | 890 | 3100 | 817 | 3086 | 740 | 4636 | 910 | 3540 | 980 |
| 88 | 11 | 4680 | 1300 | 4680 | 1100 | 3810 | 980 | 3748 | 890 | 5636 | 1090 | 4280 | 1170 |
| 96 | 12 | 5690 | 1561 | 5690 | 1301 | 4379 | 1178 | 4070 | 1071 | 6990 | 1255 | 4470 | 1397 |
| 104 | 13 | 6670 | 1816 | 6670 | 1556 | 5145 | 1351 | 4837 | 1228 | 8200 | 1448 | 5260 | 1622 |
| 112 | 14 | 7740 | 2091 | 7740 | 1775 | 5985 | 1560 | 5700 | 1418 | 9500 | 1652 | 6050 | 1977 |
| 120 | 15 | 8880 | 2387 | 8880 | 2027 | 6825 | 1791 | 6500 | 1628 | 10900 | 1902 | 6980 | 2142 |
| 128 | 16 | 10100 | 2703 | 10100 | 2296 | 7770 | 2022 | 7400 | 1838 | 12400 | 2152 | 7950 | 2417 |
| 136 | 17 | 11400 | 3040 | 11400 | 2584 | 8820 | 2276 | 8400 | 2069 | 14000 | 2448 | 8950 | 2713 |
| 144 | 18 | 12800 | 3386 | 12800 | 2889 | 9870 | 2540 | 9400 | 2309 | 15700 | 1703 | 10100 | 3029 |
| 160 | 20 | 15800 | 4141 | 15800 | 3565 | 12100 | 3112 | 11521 | 2829 | 19400 | 3335 | 12500 | 3703 |
Cim npe nrov: 8 strand polyester hlua, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, kho kom haum, pheej yig






