River Sand Thiab Gravel Dredge Pump
● Series: WN
● Flow: mus rau 25000 m3 / h
● Lub taub hau: txog 80m
● Kab rov tav qauv
Hauj lwm lawm
Dej xuab zeb thiab gravel dredge twj tso kua mis yog ib theem, ib qho suction, cantilever, kab rov tav qauv twj tso kua mis. Lub tshuab nqus dej twj tso kua mis tau muab faib ua ob hom qauv raws li qhov loj ntawm lub siab tso tawm: ib leeg thiab ob lub twj tso kua mis.
WN Series Dredge Pumps tuaj yeem ua ke nrog lub gearbox uas txhais tau hais tias lub twj tso kua mis thiab lub thawv iav sib koom ua ke sib koom ua ke. Yog li nws tsis xav tau lub twj tso kua mis bearing los ua ke thiab thav duab, nyob rau hauv txoj kev no, Tsis tsuas yog txuag chaw, tab sis kuj txo tus nqi thiab kev sib piv, Cia lub twj tso kua mis dredge muab kev ua si kom ua tau zoo tshaj plaws.
Application thiab feature
1. WN Sand twj tso kua mis tsuas yog siv rau kev hloov cov ntaub ntawv siab abrasive uas tsis tuaj yeem hloov pauv vim muaj cov khoom loj.
2. Siv nyob rau hauv dredger, dej phwj tuaj, ntxhia ua thiab hlau smelting slag.
3. WN twj tso kua mis yog lub taub hau siab hom. Lub twj tso kua mis qauv no yog ib rooj plaub, dav channel. Cov khoom siv chrome siab raws li cov khoom ntub kawg.
4. Cov paug tuaj yeem ntsia tau rau hauv 360 degree hauv txhua qhov kev taw qhia, yooj yim rau nruab thiab siv, zoo cavitation kev ua tau zoo, tiv thaiv kev puas tsuaj, thiab lwm yam.
Parameter
D hais txog mounted hauv qab lawj
Qauv | Flow Q | taub hau | ceev | η(%) | NPSHr(m) | qhov hluav taws xob dia./inlet dia. | Max.dia. Ntawm qhov nruab nrab |
| (m3/h) | H(m) | n (r / min) | (mm) | (mm) | ||
200 NWS | 600-800 | 20-40 | 700-900 | 60-65 | 4.5 | 200/250 | 178 |
200 NWS | 750-1000 | 40-65 | 700-850 | 70-72 | 4 | 200/250 | 180 |
250 NWS | 950-1100 | 20-40 | 500-700 | 65-70 | 4 | 250/300 | 220 |
250 wb | 1100-1300 | 40-65 | 500-650 | 70-74 | 4 | 250/350 | 144 |
300 NWS | 1500-1800 | 20-40 | 400-600 | 65-68 | 4 | 300/350 | 244 |
300 wb | 1800-2200 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | 4 | 300/450 | 244 |
350 wb | 2600-3000 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | 4.5 | 350/450 | 245 |
400 wb | 2800-3200 | 20-40 | 400-550 | 74-78 | 4.5 | 400/450 | 250 |
450 wb | 3200-3850 | 40-67 | 350-500 | 76-80 | 4.5 | 450/600 | 354 |
500 NWS | 3600-4200 | 20-40 | 220-320 | 72-75 | 4.8 | 500/600 | 330 |
500 wb | 4500-5500 | 40-65 | 350-450 | 78-80 | 4.8 | 500/650 | 250 |
600 wb | 5000-9000 | 55-80 | 280-420 | 84-85 | 6 | 600/660 | 220 |
700 wb | 8000-12000 | 60-85 | 280-380 | 83-85 | 6 | 700/760 | 280 |
900 wb | 12000-19000 | 50-75 | 280-330 | 85-87 | 6 | 900/960 | 320 |
1000 NWS | 16000-25000 | 23-76 | 181-290 | 85-87 | 6 | 1000/1200 | 350 |
Cim npe nrov: dej xuab zeb thiab gravel dredge twj tso kua mis, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, customized, pheej yig









