Marine Ordinary Fixed Rectangular Qhov rai
● Hom: duab plaub
● Tsau hom: welded lossis bolted
● Khoom siv: Hlau, Cooper, Aluminium alloy
● Nominal loj: 300 * 425mm txog 1100 * 800mm
Hauj lwm lawm
Marine Ordinary Fixed Rectangular Window feem ntau yog siv rau lub qhov rais duab plaub ntawm superstructure saum lub freeboard lawj thiab lawj tsev.
Lub ntsiab parameter ntawm marine dog dig lub qhov rais
1. Series: Tsis tu ncua series (N), Hluav taws kub-resistant series (P), Heated series (H)
2. Hom: Hnyav hom (E) thiab lub teeb hom (F)
3. Cov yam ntxwv ntawm tus qauv: hom qhib tau thiab tsis qhib hom / tsau hom
4. Mounting Model: Bolted qauv thiab welded qauv
5. Cov khoom siv: tooj dag, txhuas, hlau
1. Bolted Rectangular Qhov rai

Series | Hom | Nominal Loj | Qhov loj ntawm Qhib | Ncej | Qhib hom | ||
W*H | W1*H1 | R | W2*H2 | W3*H3 | |||
N/P/H | E/F | 300*425 | 352*477 | 76 | 348*473 | 424*549 | IB IB TUG IB TUG OB LUB NEEJ |
355*500 | 407*552 | 76 | 403*548 | 479*624 | |||
400*560 | 452*612 | 76 | 448*608 | 524*684 | |||
450*630 | 502*682 | 126 | 498*678 | 574*754 | |||
500*710 | 552*762 | 126 | 548*758 | 624*834 | |||
560*800 | 612*852 | 126 | 608*848 | 684*924 | |||
900*630 | 952*682 | 126 | 948*678 | 1024*754 | |||
1000*710 | 1052*762 | 126 | 1048*758 | 1124*834 | |||
1100*800 | 1152*852 | 126 | 1148*848 | 1224*924 | |||
2. Welded Rectangular Qhov rai

Series | Hom | Nominal Loj | Qhov loj ntawm Qhib | Qhov rai rooj | Qhib hom | |
W*H | W1*H1 | r | W2*H2 | |||
N/P/H | E/F | 300*425 | 352*477 | 76 | 348*473 | YOG IB TUG IB TUG TXIV NTXIV NO |
355*500 | 407*552 | 76 | 403*548 | |||
400*560 | 452*612 | 76 | 448*608 | |||
450*630 | 502*682 | 126 | 498*678 | |||
500*710 | 552*762 | 126 | 548*758 | |||
560*800 | 612*852 | 126 | 608*848 | |||
900*630 | 952*682 | 126 | 948*678 | |||
1000*710 | 1052*762 | 126 | 1048*758 | |||
1100*800 | 1152*852 | 126 | 1148*848 | |||
Cim npe nrov: marine zoo tib yam tsau lub qhov rais, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, customized, pheej yig








