Marine Aluminium Sliding Qhov rai
● Hom: tsau zawv zawg qhov rais
● Tsau hom: welded lossis bolted
● Khoom siv: Aluminium alloy
● Txuj: CB/T3765-1996
Hauj lwm lawm
Marine Aluminium Sliding Window tuaj yeem siv rau hauv cov cabins thiab superstructure saum lub freeboard lawj ntawm ntau hom nkoj. Cov thav duab rau marine zawv zawg qhov rais yog ua los ntawm txhuas thaum lub tsheb ciav hlau yog stainless hlau. Aluminium ob chav zawv zawg qhov rais thiab aluminium balanced nqa marine qhov rai kuj nyob rau hauv peb cov khoom siv.
Parameterntawm marine aluminium zawv zawg qhov rais

Nominal loj | Qhov luaj li cas | Qhov loj ntawm tus ncej | Qhov loj ntawm qhov qhib | Qhov loj ntawm iav | Bolt Qty. | Siab siab tso cai | Qhov hnyav | ||||
kPa ua | kg | ||||||||||
W*h | W*h*r | W1*h1*r1 | W2*h2*r2 | W3*h3*r3 | Thickness | W4*h4*r4 | t=8 | t=6 | t=8 | t=6 | |
740*500 | 355*500*50 | 828*588*94 | 890*650*125 | 840*600*100 | 6,8 | 373*518*58 | 20 | 45 | 26 | 20 | 18.9 |
830*560 | 400*560*50 | 918*648*94 | 980*710*125 | 930*660*100 | 418*578*58 | 24 | 36 | 21 | 21.9 | 20.7 | |
930*630 | 450*630*100 | 1018*718*144 | 1080*780*175 | 1030*730*150 | 468*648*108 | 26 | 28 | 16 | 24.8 | 23.3 | |
1030*710 | 500*710*100 | 1118*798*144 | 1180*860*125 | 1130*810*150 | 518*728*108 | 30 | 23 | 13 | 28 | 26.1 | |
500*630 | 235*630*50 | 588*718*94 | 650*780*125 | 600*730*100 | 253*648*58 | 18 | 66 | 37 | 18.6 | 17.8 | |
600*710 | 285*710*50 | 688*798-94 | 750*860*125 | 700*810*100 | 303*728*58 | 22 | 46 | 26 | 21.5 | 20.4 | |
750*800 | 360*800*50 | 838*888*94 | 900*950*125 | 850*900*100 | 378*818*58 | 26 | 30 | 18 | 25.6 | 24 | |
Cim npe nrov: marine aluminium zawv zawg qhov rais, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, customized, pheej yig








