
Marine Wafer Hom Npauj Npaim Valve
● Hom: wafer
● Txuj: JIS
● Loj: DN40-DN1200
● Siab: 5K / 10K
Hauj lwm lawm
Marine wafer hom Npauj Npaim Valve Haum rau cov kav dej hiav txwv ntawm cov dej tshiab, huab cua lossis roj, roj roj, lub roj, chav ntawm 205 ℃ hauv nkoj tsim lossis kho lossis kev tsim kho marine platform.
Lub npe: Marine wafer hom npauj npaim valve JIS F7480 5K / 10K
Tus Qauv Tsim: JIS F7480-1996
Loj: DN40-DN1200
Max Ua Haujlwm Siab: 5K / 10K
Hom Kev Ua Haujlwm: Qiv los yog Worm Iav
Kev qhia tshwj xeeb

Loj | A | B | C | D | d0 | K | E | 4-d | L | D1 | 4-⌀ | B1 |
40 | 120 | 70 | 34 | 41.8 | 12.6 | 65 | 50 | 7 | 26 | 105 | 19 | 11 |
50 | 140 | 80 | 42 | 52.9 | 12.6 | 90 | 70 | 10 | 30 | 120 | 19 | 11 |
65 | 150 | 89 | 44.7 | 64.5 | 12.6 | 90 | 70 | 10 | 30 | 140 | 19 | 11 |
80 | 158 | 95 | 45.2 | 78.8 | 12.6 | 90 | 70 | 10 | 30 | 150 | 19 | 11 |
100 | 176 | 114 | 52 | 104 | 15.77 | 90 | 70 | 10 | 30 | 175 | 19 | 11 |
125 | 190 | 127 | 54.4 | 123.3 | 18.92 | 90 | 70 | 10 | 30 | 210 | 23 | 14 |
150 | 211 | 139 | 55.8 | 155.1 | 18.92 | 90 | 70 | 10 | 30 | 240 | 23 | 14 |
200 | 235 | 176 | 60.6 | 202.5 | 22.1 | 125 | 102 | 12 | 40 | 290 | 23 | 17 |
250 | 265 | 203 | 65.6 | 250.5 | 28.45 | 125 | 102 | 12 | 40 | 355 | 25 | 22 |
300 | 305 | 242 | 76.9 | 301.5 | 31.6 | 125 | 102 | 12 | 40 | 400 | 25 | 22 |
Rau lwm cov khoom siv thiab qhov loj ntawm marine npauj npaim valve thov hu rau peb
Flange npauj npaim valve

Cim npe nrov: marine wafer hom npauj npaim valve, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, customized, pheej yig






