Marine Ejector Rau Nkoj Drainage System
● Series: CP, CPT, CPJ
● Hom: marine ejector
● Muaj peev xwm: 0 ~ 600m3 / h
● Lub taub hau: 5 ~ 30m
Hauj lwm lawm
CP Series marine ejectoryog siv rau lub nkoj xa dej, nws muaj qhov zoo ntawm cov qauv yooj yim, tsis muaj qhov txav mus los, kev pab lub neej ntev, thiab lwm yam, muaj kev ua haujlwm zoo ntawm tus kheej, tuaj yeem ua haujlwm tsis tu ncua thiab ruaj khov. Feem ntau yog siv rau hauv lub nkoj xa dej, kuj yog siv dav hauv petrochemical, kev tiv thaiv ib puag ncig, kev txuag dej, cov khoom siv hauv tsev thiab lwm yam lag luam, kos ib kab ntawm cov dej tshiab, tov nrog kua, dej dredging, dej phwj tuaj kho, kev thauj mus los, thiab lwm yam.
Txheeb xyuas ntawm CP ejector Nta
CPT hom thiab CPJ hom dav hlau twj tso kua mis yog cov khoom tshiab ntawm CP hom dav hlau twj tso kua mis. CPT yog ntsug mus rau lub axis ntawm lub twj tso kua mis lub cev thiab lub twj tso kua mis, thaum rau CPJ ejector lub suction inlet, qhov hluav taws xob thiab lub dav hlau nozzle nyob rau tib axis nrog high efficiency. Cov kav dej ua haujlwm yog khoov raws li J hom, ob qho tib si ntawm ob hom twj tso kua mis tuaj yeem ua haujlwm tsis tu ncua thiab ruaj khov thiab yooj yim installation
Rated ntws: 0-200m³ / h
Tso tawm siab: 3-20m
Suction qhov siab: 2-7m
Ua haujlwm siab: 0.3-1.4MPa
Kev siv dej: 3.6-1750m³ / h
Kev qhia rau tus qauv code: CPJ (T) 10-0.7
CP — dej dav hlau twj tso kua mis
10 - Muaj peev xwm yog 10m3 / h
0.7 - Qhov hluav taws xob siab yog 0.7Mpa
T — ntsug hom
J — ua haujlwm dej yeeb nkab style
Specification ntawm CPJ nkoj ntws ejector
Loj | Rated ntws m3/h | Ua haujlwm dej siab MPa | Tshem tawm siab MPa | Net ntawm suction qhov siab m | Kev siv dej ua haujlwm m3 / h | Tus qauv qub no. |
CPT5-0.3-0.05 | 5 | 0.3 | 0.05 | 4 | 6 | CP5 - 0.3T |
CPT10-0.3-0.05 | 10 | 0.3 | 0.05 | 4 | 12 | CP 10-0.3T |
CPT15-0.3-0.05 | 15 | 0.3 | 0.05 | 4 | 19 | CP 15-0.3T |
CPT20-0.3-0.05 Nws | 20 | 0.3 | 0.05 | 4 | 24 | CP 20-0.3T |
CPT30-0.3-0.05 | 30 | 0.3 | 0.05 | 4 | 36 | CP 30-0.3T |
CPT40-0.3-0.05 | 40 | 0.3 | 0.05 | 4 | 47 | CP40 - 0.3T |
CPT50-0.3-0.06 | 50 | 0.3 | 0.06 | 3 | 55 | CP50 - 0.3T |
CPT100-0.3-0.06 | 100 | 0.3 | 0.06 | 3 | 110 | CP 100-0.3T |
CPT5-0.7-0.08 | 5 | 0.7 | 0.08 | 4 | 3.6 | CP5 - 0.7T |
CPT10-0.7-0.08 | 10 | 0.7 | 0.08 | 4 | 7 | CP 10-0.7 T |
CPT20-0.7-0.08 Nws | 20 | 0.7 | 0.08 | 4 | 14 | CP 20-0.7T |
CPT30-0.7-0.08 Nws | 30 | 0.7 | 0.08 | 4 | 21 | CP 30-0.7T |
CPT30-0.7-0.15 | 30 | 0.7 | 0.15 | 5 | 40 | CP30/20-0.7T |
CPT50-0.7-0.08 | 50 | 0.7 | 0.08 | 4 | 35 | CP50 - 0.7T |
CPT60-0.7-0.06 | 60 | 0.7 | 0.06 | 6 | 50 | CP60 - 0.7T |
CPT80-0.7-0.10 | 80 | 0.7 | 0.1 | 5 | 90 | CP80-0.7T IB |
CPT100-0.7-0.09 | 100 | 0.7 | 0.09 | 2 | 60 | CP 100-0.7T |
CPT100-0.7-0.10 | 100 | 0.7 | 0.1 | 5 | 90 | CP100-0.7G |
CPT150-0.7-0.09 | 150 | 0.7 | 0.09 | 2 | 100 | CP 150-0.7T |
CPT200-0.7-0.09 | 200 | 0.7 | 0.09 | 2 | 120 | CP 200-0.7T |
CPT15-0.5-0.10 | 15 | 0.5 | 0.1 | 7 | 25 | CP 15-0.5T |
CPT10-1.0-0.2 | 10 | 1 | 0.2 | 5 | 17 | CP 10-1.0T TSI |
CPT50-1.0-0.2 | 50 | 1 | 0.2 | 5 | 64 | CP 50-1.0T TSI |
CPT100-0.2-0.07 | 100 | 0.2 | 0.07 | 3 | 270 | CP 100-0.2T |
CPJ 10-1.2-0.25 | 10 | 1.2 | 0.25 | 5 | 15 | PIB 40-50-65 |
PAB 10-1.4-0.35 | 10 | 1.4 | 0.35 | 5 | 17 | PIB 40-50-65 |
PAB 10-0.65-0.20 | 10 | 0.65 | 0.2 | 5 | 35 | PIB 50-65-80 |
CPJ 15-0.7-0.12 | 15 | 0.7 | 0.12 | 7 | 28 | PIB 50-80-80 |
PAB 30-0.8-0.12 | 30 | 0.8 | 0.12 | 3 | 30 | PIB 50-80-80 |
PAB 50-0.6-0.22 | 50 | 0.6 | 0.22 | 2.5 | 115 | CPJ 100-100-125 |
CPJ 70-0.7-0.10 | 70 | 0.7 | 0.1 | 3 | 60 | PIB 80-100-100 |
txz|| |-- CPJ80-0.7-0.17 | 80 | 0.7 | 0.17 | 5 | 105 | CPJ 100-100-125 |
txz|| |-- CPJ80-0.9-0.20 | 80 | 0.9 | 0.2 | 5 | 115 | CPJ 100-125-125 |
PEB 100-1.0-0.20 | 100 | 1 | 0.2 | 3 | 110 | CPJ 100-125-125 |
PEB 120-1.0-0.20 | 120 | 1 | 0.2 | 3 | 130 | PIB 100-150-150 |
PAB 130-0.9-0.30 | 130 | 0.9 | 0.3 | 5 | 320 | CPJ 125-150-150 |
CPJ100-0.7-0.12 | 100 | 0.7 | 0.12 | 7 | 150 | CPJ 125-150-200 |
PEB 130-1.0-0.30 | 130 | 1 | 0.3 | 5 | 250 | CPJ 125-200-200 |
PEB 200-1.1-0.30 | 200 | 1.1 | 0.3 | 5 | 350 | CPJ 125-200-200 |
CPJ300-1.25-0.25 | 300 | 1.25 | 0.25 | 4 | 400 | CPJ 150-200-200 |
PEB 300-1.15-0.25 | 300 | 1.15 | 0.25 | 5 | 470 | CPJ 150-200-250 |
CPJ350-1.1-0.22 | 350 | 1.1 | 0.22 | 3 | 370 | CPJ 150-200-200 |
PAB 170-0.25-0.10 | 170 | 0.25 | 0.1 | 5 | 600 | CPJ 200-200-250 |
CPJ600-1.2-0.10 | 600 | 1.2 | 0.1 | 4 | 340 | CPJ 200-250-300 |
CPJ 250-0.3-0.15 | 250 | 0.3 | 0.15 | 4 | 1050 | CPJ 250-250-300 |
CPJ630-1.3-0.25 | 630 | 1.3 | 0.25 | 5 | 750 | CPJ 250-300-350 |
CPJ400-0.3-0.15 | 400 | 0.3 | 0.15 | 5 | 1750 | CPJ300-300-350 |

Cim npe nrov: marine ejector rau nkoj ntws system, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, customized, pheej yig








