Aluminium Alloy Chaw Nyob Ladder
● Hom: nkoj chaw nyob ntaiv
● Khoom siv: aluminium
● Qhov siab: kho
Hauj lwm lawm
Aluminium Alloy chaw nyob Ladder / gangway
Aluminium alloy chaw nyob ntaiv yog siv los ua lub nkoj. Raws li qhov chaw teeb tsa, nws tau muab faib ua lub pob taws pob taws thiab ib qho kev tsav tsheb loj. Lub stern gangway yog ntsia rau ntawm tus hneev nti, ntawm ob sab ntawm qhov chaw nyob, thiab ib txheej yog ntsia rau ntawm qhov chaw nres nkoj thiab sab hnub qub. Lub nkoj yog siv los ntawm cov neeg coob thaum lub nkoj nres.
1. Kho cov kauj ruam lossis kab rov tav zawv zawg
2. Qhov tseem ceeb thiab cov khoom siv:
Chaw nyob ntaiv: Aluminium Alloy
Upper platform: Hlau
Lub Platform qis: Hlau
Ncej: Steel
Cov khoom siv tig: steel
Kaw ntaus ntawv: Hlau
Winch: raws li tus qauv

Parameter
Tsis yog Step | L | L1 | L2 | L3 | Max qhov siab (H) | Kauj ruam Space | Max siv lub kaum sab xis |
12 | 5600 | 3600 | Txiav txim siab thaum tsim | 850-2000 | 3620 | 300-(350) | 55 degree (60 degree) |
14 | 6200 | 4200 | 4100 | ||||
16 | 6800 | 4800 | 4590 | ||||
18 | 7400 | 5400 | 5080 | ||||
20 | 8000 | 6000 | 5800 | ||||
22 | 8600 | 6600 | 6300 | ||||
24 | 9200 | 7200 | 6800 | ||||
26 | 9800 | 7800 | 7300 | ||||
28 | 10400 | 8400 | 7800 | ||||
30 | 11000 | 9000 | 8300 | ||||
32 | 11600 | 9600 | 8800 | ||||
34 | 12200 | 10200 | 9300 | ||||
36 | 12800 | 10800 | 9800 | ||||
38 | 13400 | 11400 | 10300 | ||||
40 | 14000 | 12000 | 10800 | ||||
42 | 14600 | 12600 | 11300 | ||||
44 | 15200 | 13200 | 11800 | ||||
46 | 15800 | 13800 | 12300 | ||||
48 | 16400 | 14400 | 12800 | ||||
50 | 17000 | 15000 | 13300 | ||||
52 | 17600 | 15600 | 13800 | ||||
54 | 18200 | 16200 | 14300 | ||||
56 | 18800 | 16800 | 14700 | ||||
58 | 19400 | 17400 | 15100 | ||||
62 | 20600 | 18600 | 15500 | ||||
66 | 21800 | 19800 | 15900 | ||||
70 | 23000 | 21000 | 16300 |
Cim npe nrov: Aluminium Alloy Chaw Nyob Ladder, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, customized, pheej yig









