Marine Steel Watertight Quick Action Qhov Rooj
● Series: weathertight qhov rooj
● Khoom siv: steel
● Dej siab:<>
● Thickness: 8 hli
Hauj lwm lawm
Marine steel nrawm nrawm weathertight lossis watertight qhov rooj
Qhov ob lub qhov rooj no tuaj yeem siv los ua ob qho tib si huab cua nruj thiab dej nruj qhov rooj thaum siv lub qhov rooj tsis muaj dej tsis ntau tshaj 0.07Mpa.
Lub qhov rooj tau dhau tag nrho IACS cov ntawv pov thawj hauv chav kawm. Central tes log hom qhov rooj ceev nrawm kuj tseem nyob hauv peb cov khoom siv.
Kev xaiv qhov rooj rau qhov steel dej nruj / huab cua nruj qhov rooj
1. Khoom siv: Aluminium thiab tooj dag khoom muaj
2. Siab: siab resistant watertight qhov rooj uas muaj peev xwm dais siab nyob rau hauv 0.15Mpa.
3. nrog puag ncig lub qhov rais lossis tsis muaj
Parameter

Code ntawm Standard | Qhov Loj ntawm Qhov Rooj (L * B * R) | Qhov Loj ntawm Qhov Rooj (L1 * B1 * R1) | Qhov Loj ntawm Casing Phab Ntsa (L2 * B2 * R2) | Thickness ntawm Qhov Rooj (t) | Qhov hnyav (kg) |
1050 | 1000*500*100 | 1063*563*131.5 | 1100*600*150 | 6 | 92.3 |
1067*567*133.5 | 8 | 103.8 | |||
1260 | 1200*600*100 | 1263*663*131.5 | 1300*700*150 | 6 | 113.4 |
1251*651*125.5 | 8 | 129 | |||
1460 | 1400*600*100 | 1449*649*124.5 | 1500*700*150 | 6 | 128.6 |
1451*651*125.5 | 8 | 146.7 | |||
1475 | 1400*700*100 | 1449*799*124.5 | 1500*850*150 | 6 | 144.4 |
1451*801*125.5 | 8 | 165.9 | |||
1490 | 1400*900*100 | 1449*949*124.5 | 1500*1000*150 | 6 | 160.1 |
1451*951*125.5 | 8 | 185.2 | |||
1660 | 1600*600*100 | 1649*649*124.5 | 1700*700*150 | 6 | 136.9 |
1651*651*125.5 | 8 | 154.8 | |||
1675 | 1600*750*100 | 1649*799*124.5 | 1700*850*150 | 6 | 161.4 |
1651*801*125.5 | 8 | 185.7 | |||
1690 | 1600*900*100 | 1649*949*124.5 | 1700*1000*150 | 6 | 178 |
1651*951*125.5 | 8 | 206.4 |

Cim npe nrov: marine steel watertight ceev nkaus qhov rooj, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, customized, pheej yig









