DIN 82607 Ob chav Bitt Marine Bollard
● Khoom siv: weldable steel daim hlau los yog steel hlab
● SWL: 10kN txog 320kN
● High corrosion kuj
● Daim ntawv pov thawj: CCS, BV, LRS, ABS, RINA, thiab lwm yam.
Hauj lwm lawm
Marine DIN82607 Ob Chav Bitt Bollards yog tsim raws li tus qauv DIN82607-1995, siv rau ntawm lub nkoj lub lawj lossis quay. Nws yog ib txoj hauv kev yooj yim thiab muaj txiaj ntsig los ua kom tau raws li cov kev xav tau ntawm mooring thiab muaj kev nyab xeeb ntawm cov nkoj nrog rau jetties, berths, wharves thiab dolphins hauv cov chaw nres nkoj thiab chaw nres nkoj. Nws yog welded los ntawm tsim nyog steel hlab nrog daim hlau.
DIN82607 Ob chav Bollard Specification

Loj | Rated Towing ntsiav tshuaj (kn) | Tube D1 | B | D2 | E | H1 | H2 | S2 | A | Qhov hnyav (kg) |
D1 | 10 | 139.9x6.3 | 130 | 160 | 430 | 370 | 105 | 5 | 4 | 20.6 |
D2 | 20 | 219.1x8 | 180 | 242 | 570 | 475 | 115 | 6 | 4 | 52.3 |
D3 | 32 | 273.0x10 | 250 | 300 | 700 | 570 | 135 | 8 | 5 | 99.5 |
D5 | 50 | 323.9x10 | 300 | 355 | 880 | 670 | 150 | 8 | 6 | 145.4 |
D8 | 80 | 355.6x14.2 | 330 | 390 | 1050 | 780 | 175 | 10 | 8 | 259.4 |
D12 | 120 | 457.0x16 | 420 | 490 | 1200 | 860 | 195 | 16 | 12 | 437.0 |
D20 | 200 | 508.0x17.5 | 470 | 545 | 1350 | 970 | 230 | 16 | . | 571.0 |
D32 | 320 | 559.0x20.0 | 530 | 600 | 1400 | 1000 | 270 | 16 | 830.0 |
Cim npe nrov: din 82607 ob chav bitt marine bollard, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, customized, pheej yig







