Fast Speed Anchor Windlass Rau Thawv Nkoj
● Hom: gypsy thiab nruas ua ke windlass
● Tsav: hluav taws xob lub cev muaj zog lossis hydraulic lub cev muaj zog
● Chain dia.: 17.5 ~ 50mm
● Daim ntawv pov thawj: ib qho ntawm IACS cov tswv cuab
Hauj lwm lawm
Nicee thauj tog rau nkoj windlass tag nrho tsim raws li ib chav kawm yuav tsum tau ceev ceev muaj rau txhua yam ntawm lub thawv nkoj, tanker, tug nkoj thiab lwm yam. anchoring lifting ceev yog ntau tshaj 9m / min
Peb lub tshuab cua tuaj yeem tsim tsuas yog rau kev thauj mus los lossis kev thauj mus los thiab kev sib xyaw ua ke. Nrog hluav taws xob tsav, hluav taws xob-hydraulic tsav, lossis diesel cav tsav rau xaiv.
Standard specification ntawm kev kub ceev windlass
Hom | thauj tog rau nkoj chain dia. | Ua haujlwm load (KN) | tshaj loading (KN) | loading kev them nyiaj yug (KN) | nominal ceev | mooring kab load | |||
(mm) | AM 2 | AM 3 | AM 2 | AM 3 | AM 2 | AM 3 | m/min | Kn | |
DMA-17.5 | 17.5 | 13 | 14.6 | 19.5 | 21.9 | 80 | 115 | 9 | 8 |
DMA-19 | 19 | 15.3 | 17.2 | 23 | 25.8 | 95 | 135 | 9 | 10 |
DMA-20 | 20 | 17.9 | 20 | 26.9 | 30 | 110 | 157 | 9 | 10 |
DMA-22 | 22 | 20.6 | 23 | 30.9 | 34.5 | 126 | 180 | 9 | 15 |
DMA-24 | 24 | 24.5 | 27.4 | 36.8 | 41.1 | 149 | 214 | 9 | 20 |
DMA-26 | 26 | 28.7 | 32.1 | 43.1 | 48.2 | 175 | 250 | 9 | 20 |
DMA-28 | 28 | 33.3 | 37.2 | 50 | 55.8 | 202 | 289 | 9 | 20 |
DMA-30 | 30 | 38.3 | 42.8 | 57.5 | 64.2 | 231 | 330 | 9 | 30 |
DMA-32 | 32 | 43.5 | 48.6 | 65.3 | 72.9 | 261 | 374 | 9 | 30 |
DMA-34 | 34 | 49.1 | 54.9 | 73.3 | 82.4 | 294 | 421 | 9 | 30 |
DMA-36 | 36 | 55.1 | 61.6 | 82.7 | 92.4 | 329 | 470 | 9 | 30 |
DMA-38 | 38 | 61.4 | 68.9 | 92.1 | 103.4 | 365 | 522 | 9 | 40 |
DMA-40 | 40 | 68 | 76 | 102 | 114 | 402 | 576 | 9 | 40 |
DMA-42 | 42 | 75 | 83.8 | 112.5 | 125.7 | 442 | 632 | 9 | 50 |
DMA-44 | 44 | 82.3 | 92 | 123.5 | 138 | 483 | 691 | 9 | 50 |
DMA-46 | 46 | 89.9 | 100.5 | 134.9 | 150.8 | 526 | 753 | 9 | 50 |
DMA-48 | 48 | 97.9 | 109.4 | 146.9 | 164.1 | 570 | 816 | 9 | 50 |
DMA-50 | 50 | 106.3 | 118.8 | 159.5 | 178.2 | 617 | 882 | 9 | 50 |
Rau lwm qhov yuav tsum tau thov hu rau peb thiab peb yuav muab tus tsim tsim nyog dawb.
Cim npe nrov: ceev ceev thauj tog rau nkoj windlass rau thawv nkoj, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, customized, pheej yig







